
산림휴양
번호 | 산이름 | 높이 | 소재지 |
---|---|---|---|
18 | 개인산 | 1341.9 M | 강원도 인제군 상남면ㆍ홍천군 내면 |
17 | 금원산 | 1352.5 M | 경상남도 거창군 위천면·함양군 안의면 |
16 | [계곡] 기백산 | 1331 M | 경상남도 거창군 위천면·함양군 안의면 |
15 | [계곡] 노인봉 | 1338 M | 강원도 강릉시, 평창군 |
14 | 노추산 | 1322 M | 강원도 강릉시 왕산면·정선군 북면 |
13 | [문화유적] 단지봉 | 1327 M | 경상북도 김천시 증산면, 경상남도 거창군 가북면 |
12 | 대덕산 | 1310.3 M | 강원도 태백시 삼수동 |
11 | [100대명산] 대암산 | 1312.6 M | 강원 양구군 동면, 인제군 서화면 |
10 | [봄꽃] 도솔봉 | 1314 M | 경상북도 영주시, 충청북도 단양군 |
9 | [100대명산] 두타산 | 1357 M | 강원도 동해시 삼화동, 삼척시 미로면ㆍ하장면 |
1 2