(단위:톤)
연도별 | 계 | 국산(톤) | 수입산(톤) | 자급률(%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 4,255,088 | 777,405 | 3,477,683 | 18.3 |
2022 | 4,647,089 | 737,006 | 3,910,083 | 15.9 |
2021 | 3,836,896 | 658,336 | 3,178,560 | 17.2 |
2020 | 3,257,798 | 331,202 | 2,926,596 | 10.2 |
2019 | 2,809,845 | 243,287 | 2,566,558 | 8.7 |
2018 | 3,200,190 | 187,745 | 3,012,445 | 5.9 |
2017 | 1,773,294 | 67,446 | 1,705,848 | 3.8 |
2016 | 1,769,213 | 52,572 | 1,716,641 | 3.0 |
2015 | 1,552,821 | 82,137 | 1,470,684 | 5.3 |
2014 | 1,940,103 | 90,462 | 1,849,641 | 5 |
2013 | 550,271 | 65,603 | 484,668 | 12 |
2012 | 173,790 | 51,343 | 122,447 | 30 |
2011 | 64,013 | 34,335 | 29,678 | 54 |
2010 | 33,981 | 13,088 | 20,893 | 38.5 |
2009 | 20,569 | 8,527 | 12,042 | 41.5 |
(단위:대)
구분 | 합계 | ’09~'16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | 대수 | ||
합계(보일러+난로) | 31,121 | 23,417 | 1,475 | 1,859 | 1,385 | 1,145 | 727 | 656 | 457 | |
보 일 러 |
소계 | 28,814 | 22,665 | 1,475 | 1,390 | 1,100 | 843 | 496 | 506 | 339 |
주택용 | 26,694 | 21,150 | 1,388 | 1,315 | 989 | 764 | 404 | 414 | 270 | |
사회복지용 | 1,967 | 1,362 | 87 | 75 | 111 | 79 | 92 | 92 | 69 | |
일반시설용 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
산업용 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | |
국가공공기관용 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | |
난로 | 2,307 | 752 | - | 469 | 285 | 302 | 231 | 150 | 118 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.