[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '14까지 | 최근 10년간 실적 | '24까지 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국임도 | 경제림단지 | ||||||||||||||||
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 소계 | 거리 | 밀도 | 거리 | 밀도 | |||
계 | 6,298 | 19,086 | 650 | 619 | 707 | 705 | 695 | 744.6 | 773 | 948.7 | 918.2 | 937.9 | 7,698.5 | 26,784.6 | 4.3 | 15,332.4 | 7.6 |
민유계 | 4,645 | 13,266 | 437 | 410 | 414 | 411 | 412 | 434.9 | 435.8 | 477.4 | 474.1 | 517.1 | 4,423.5 | 17,689.5 | 3.8 | 8,993.8 | 6.0 |
서울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부산 | 28 | 110 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | 24.0 | 134.0 | 4.7 | - | - |
대구 | 46 | 191 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3.3 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 11.7 | 62.3 | 253.0 | 5.5 | - | - |
인천 | 35 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 17.5 | 60.5 | 1.7 | - | - |
광주 | 17 | 22 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 1.3 | - | - |
대전 | 24 | 115 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 3 | 8.7 | 32.5 | 147.5 | 6.1 | - | - |
울산 | 61 | 165 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.7 | - | 2.9 | - | - | 18.6 | 183.6 | 3.0 | - | - |
세종 | 22 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 3.1 | 6.2 | 38.9 | 142.9 | 6.4 | - | - |
경기 | 415 | 845 | 28 | 23 | 23 | 15 | 14 | 17.8 | 8.8 | 10.7 | 13 | 13.24 | 166.6 | 1,011.6 | 2.4 | 133.7 | 37.1 |
강원 | 576 | 1,174 | 57 | 52 | 49 | 46 | 55 | 43.6 | 54.8 | 60.6 | 65.8 | 76.67 | 560.4 | 1,734.4 | 3.0 | 780.8 | 7.3 |
충북 | 385 | 1,079 | 42 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28.6 | 33.9 | 37.3 | 43.8 | 36.89 | 365.5 | 1,444.5 | 3.8 | 702.2 | 4.3 |
충남 | 369 | 1,239 | 42 | 41 | 50 | 48 | 50 | 45.9 | 56.7 | 57.5 | 53 | 55.46 | 499.5 | 1,738.5 | 4.7 | 1,398.8 | 8.5 |
전북 | 338 | 1,251 | 40 | 45 | 46 | 40 | 40 | 49.7 | 46.8 | 51.1 | 55 | 69.84 | 483.4 | 1,734.4 | 5.1 | 1,199.0 | 7.3 |
전남 | 590 | 2,305 | 84 | 76 | 79 | 82 | 71 | 113.5 | 86.5 | 104.5 | 97.8 | 104.59 | 898.8 | 3,203.8 | 5.4 | 1,668.4 | 7.2 |
경북 | 1,062 | 2,233 | 81 | 65 | 65 | 67 | 72 | 50.1 | 61.3 | 65.6 | 63.9 | 65.74 | 656.8 | 2,890.1 | 2.7 | 1,466.4 | 3.2 |
경남 | 616 | 2,272 | 44 | 49 | 43 | 53 | 51 | 60.7 | 65.5 | 65.3 | 61.6 | 60.62 | 553.7 | 2,825.7 | 4.6 | 1,644.5 | 7.7 |
제주 | 51 | 118 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.2 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 3.22 | 44.0 | 162.0 | 3.2 | - | - |
국유계 | 1,653 | 5,820 | 213 | 209 | 293 | 294 | 283 | 309.7 | 337.2 | 471.3 | 444.1 | 420.8 | 3,275.1 | 9,095.1 | 5.5 | 6,338.6 | 12.2 |
북부 | 447 | 1,724 | 51 | 56 | 71 | 67 | 67 | 78.2 | 86.6 | 111.6 | 112.1 | 103.3 | 803.7 | 2,527.7 | 5.7 | 2,021.8 | 12.1 |
동부 | 388 | 1,718 | 44 | 44 | 59 | 54 | 69 | 74.9 | 92.3 | 131.5 | 118.2 | 108.8 | 795.7 | 2,513.7 | 6.5 | 1,988.3 | 11.9 |
남부 | 293 | 1,114 | 48 | 39 | 56 | 58 | 52 | 59.3 | 73.4 | 105.0 | 106.5 | 97.8 | 695.0 | 1,809.0 | 6.2 | 1,274.6 | 13.2 |
중부 | 130 | 371 | 25 | 29 | 45 | 47 | 40 | 45.1 | 39.9 | 49.2 | 46.7 | 47.9 | 414.8 | 785.8 | 6.0 | 370.1 | 28.2 |
서부 | 228 | 653 | 29 | 30 | 45 | 44 | 38 | 34.9 | 39.2 | 59.1 | 52 | 58.1 | 429.3 | 1,082.3 | 4.7 | 683.8 | 9.1 |
기타 | 168 | 240 | 16 | 11 | 17 | 24 | 17 | 17.3 | 5.8 | 14.9 | 8.6 | 5.0 | 136.7 | 376.7 | 2.2 | - | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.