[단위:km]
기관별 | 산림면적(천ha) | '14년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '24년까지총실적 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 소계 | ||||
합 계 | 6,298 | 11,861 | 409 | 467 | 471 | 473 | 595 | 427 | 476.9 | 370.4 | 426.9 | 542.9 | 4,659.4 | 16,308 |
민유림 | 4,645 | 9,508 | 271 | 357 | 343 | 351 | 441 | 350 | 401.5 | 316.6 | 360.6 | 391.8 | 3,583.8 | 12,880 |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 28 | 69 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.7 | 4.0 | 14 | 14.5 | 52.2 | 121 |
대 구 | 46 | 116 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7.2 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 60.0 | 176 |
인 천 | 35 | 31 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.3 | 32.3 | 63 |
광 주 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
대 전 | 24 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
울 산 | 61 | 171 | 13 | 21 | 17 | 9 | 38 | 26 | - | 7.0 | - | - | 131 | 302 |
세 종 | 22 | 74 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23.0 | 97 |
경 기 | 415 | 474 | 29 | 31 | 21 | 22 | 40 | 33 | 34.7 | 36.6 | 56 | 50.5 | 353.7 | 828 |
강 원 | 576 | 931 | - | 3 | 6 | 9 | 28 | 26 | 16.1 | 26 | 51.4 | 57.3 | 222.8 | 1,154 |
충 북 | 385 | 887 | 28 | 25 | 19 | 28 | 33 | - | 24 | 18.3 | 24.4 | 37.4 | 237.0 | 1,124 |
충 남 | 369 | 855 | 33 | 30 | 19 | 23 | 19 | 36 | 57.7 | 37 | 45.2 | 39.6 | 339.4 | 1,194 |
전 북 | 338 | 920 | 45 | 47 | 56 | 74 | 53 | 55 | 42 | 42 | 42 | 50.0 | 506.0 | 1,426 |
전 남 | 590 | 1,552 | 60 | 93 | 67 | 84 | 103 | 112 | 151.1 | 77.7 | 46.7 | 47.4 | 841.9 | 2,394 |
경 북 | 1,062 | 1,167 | 34 | 51 | 33 | 38 | 44 | 36 | 41.4 | 37.1 | 40.8 | 49.3 | 404.1 | 1,572 |
경 남 | 616 | 1,871 | 17 | 28 | 90 | 42 | 68 | 14 | 18.3 | 18.5 | 26.8 | 25.8 | 348.4 | 2,219 |
제 주 | 51 | 62 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 6.7 | 31.9 | 94 |
국유림 | 1,653 | 2,353 | 138 | 110 | 128 | 122 | 154 | 77 | 75.4 | 53.8 | 66.4 | 151.1 | 1,075.6 | 3,429 |
북 부 | 447 | 524 | 38 | 29 | 27 | 28 | 31 | 16 | 10.1 | 7.0 | 9.8 | 31.8 | 227.7 | 752 |
동 부 | 388 | 614 | 33 | 31 | 29 | 25 | 60 | 16 | 10.3 | 9.8 | 10 | 37.8 | 261.9 | 876 |
남 부 | 293 | 499 | 36 | 28 | 20 | 29 | 25 | 13 | 13.4 | 11.2 | 7.5 | 34.8 | 217.9 | 717 |
중 부 | 130 | 252 | 6 | 9 | 16 | 20 | 12 | 9 | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 15.0 | 118.8 | 371 |
서 부 | 228 | 336 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 15.7 | 3.8 | 6.3 | 19.4 | 114.1 | 450 |
기 타 | 168 | 128 | 11 | 1 | 23 | 9 | 16 | 14 | 14.7 | 11.6 | 22.6 | 12.4 | 135.3 | 263 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.