(단위 : 천원)
연도별 | 국유림 | 민유림 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국고 | % | 계 | % | 국고 | 지방비 | 자부담 | 기준 보조율(%) |
|
'24 | 278,000 | ↑9.9 | 253,000 | ↑9.9 | 177,100 | 50,600 | 25,300 | |
'23 | 253,000 | ↑13.5 | 223,000 | ↑13.5 | 156,100 | 44,600 | 22,300 | |
'13~'22 | 223,000 | ↑18.6 | 223,000 | ↑18.6 | 156,100 | 44,600 | 22,300 | |
'12 | 188,000 | 188,000 | 131,600 | 37,600 | 18,800 | |||
'11 | 188,000 | - | 188,000 | 131,600 | 37,600 | 18,800 | 70:20:10 | |
'10 | 188,000 | 188,000 | 150,400 | 18,800 | 18,800 | |||
'09 | 188,000 | 188,000 | 150,400 | 18,800 | 18,800 | |||
'08 | 188,000 | ↑50.4 | 188,000 | ↑50.4 | 150,400 | 18,800 | 18,800 | |
'07 | 125,000 | 125,000 | 100,000 | 12,500 | 12,500 | |||
'06 | 125,000 | 125,000 | 100,000 | 12,500 | 12,500 | |||
'05 | 125,000 | 125,000 | 100,000 | 12,500 | 12,500 | |||
'04 | 125,000 | ↑40.8 | 125,000 | ↑62.9 | 100,000 | 12,500 | 12,500 | 80:10:10 |
'03 | 88,725 | ↑5.0 | 76,755 | ↑5.0 | 37,877 | 30,702 | 8,176 | |
'02 | 84,500 | ↑5.0 | 73,100 | ↑5.0 | 36,550 | 29,240 | 7,310 | |
'01 | 80,475 | ↑10.0 | 69,604 | ↑10.6 | 34,802 | 27,842 | 6,960 | |
'00 | 73,160 | 62,951 | ↑0.2 | 31,476 | 25,180 | 6,295 | ||
'99 | 73,160 | 62,847 | ↑0.1 | 31,423 | 25,139 | 6,285 | ||
'98 | 73,160 | 62,822 | ↑0.3 | 31,411 | 25,129 | 6,282 | ||
'97 | 73,160 | ↑8.4 | 62,638 | ↑9.7 | 31,319 | 25,055 | 6,264 | |
'96 | 67,500 | ↑23.0 | 57,077 | ↑16.5 | 28,538 | 22,831 | 5,708 | |
'95 | 54,892 | ↑4.8 | 49,000 | ↑10.0 | 24,500 | 19,600 | 4,900 | |
'94 | 52,400 | ↑11.9 | 44,548 | ↑10.0 | 22,274 | 17,819 | 4,455 | |
'93 | 46,820 | ↑20.2 | 40,498 | ↑17.9 | 20,249 | 16,199 | 4,050 | |
'92 | 38,939 | ↑30.4 | 34,352 | ↑28.7 | 17,176 | 13,741 | 3,435 | |
'91 | 29,871 | ↑12.9 | 26,687 | ↑13.2 | 13,344 | 10,674 | 2,669 | 50:40:10 |
'90 | 26,455 | 23,583 | ↑5.6 | 9,433 | 9,433 | 4,717 | ||
'89 | 26,455 | ↑5.8 | 22,340 | ↑5.0 | 8,936 | 8,936 | 4,468 | |
'88 | 25,000 | 21,276 | ↑4.6 | 8,510 | 8,510 | 4,256 | ||
'87 | 25,000 | 20,344 | ↑6.6 | 8,138 | 8,138 | 4,068 | ||
'86 | 25,000 | 19,082 | 7,633 | 7,633 | 3,816 | |||
'85 | 25,000 | 19,082 | 7,633 | 7,633 | 3,816 | |||
'84 | 25,000 | 19,082 | 7,633 | 7,633 | 3,816 | 40:40:20 |
※ ↑ 는 전년 단비 인상표시이며, 민유림은 ’09년까지 설계·감리·부대비 포함
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.