[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2010년산 가격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반묘 | 소나무 | 1-1 | 268,000 | |
| 1-1-1 | 1,806,000 | |||
| 1-1-2 | 3,046,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 잣나무 | 2-1 | 345,000 | ||
| 2-2 | 408,000 | |||
| 2-3 | 668,000 | |||
| 2-2-1 | 1,862,000 | |||
| 2-2-3 | 3,722,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 낙엽송 | 1-1 | 442,000 | ||
| 전나무 | 2-3 | 616,000 | ||
| 삼나무 | 1-1 | 407,000 | ||
| 편백 | 1-1 | 403,000 | ||
| 1-1-1 | 719,000 | |||
| 1-1-2 | 3,094,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 1-2-2 | 3,271,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 화백 | 1-1 | 392,000 | ||
| 해송 | 1-1 | 246,000 | ||
| 1-1-2 | 2,910,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 리기다소나무 | 1-0 | 180,000 | ||
| 1-1 | 246,000 | |||
| 리기테다소나무 | 1-0 | 180,000 | ||
| 1-1 | 250,000 | |||
| 1-1 | 289,000 | |||
| 스트로브잣나무 | 1-2 | 422,000 | ||
| 1-2-3 | 3,400,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 2-1 | 390,000 | |||
| 2-2-3 | 4,025,000 | ·"분"뜨기 묘목 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 373,000 | ||
| 1-1 | 708,000 | |||
| 굴참 | 1-0 | 355,000 | ||
| 자작나무 | 1-0 | 331,000 | ||
| 1-1 | 649,000 | |||
| 1-1-1 | 1,524,000 | |||
| 물푸레나무 | 1-0 | 236,000 | ||
| 1-1 | 531,000 | |||
| 느 티 나 무 | 1-0 | 338,000 | ||
| 1-1 | 689,000 | |||
| 1-1-1 | 1,521,000 | |||
| 고로쇠나무 | 1-0 | 240,000 | ||
| 1-1 | 584,000 | |||
| 백합나무 | 1-0 | 474,000 | ||
| 1-1 | 963,000 | |||
| 백합나무(도입) | 1-0 | 483,000 | ||
| 1-1 | 969,000 | |||
| 아까시나무 | 1-0 | 253,000 | ||
| 오리나무 | 1-0 | 312,000 | ||
| 밤나무 | 저접 | 1,922,000 | ||
| 고접 | 2,808,000 | |||
| 용기묘 (2010년산 적용) |
상수리나무 | 1-0 | 429,300 | |
| 소나무 | 1-0 | 232,300 | ||
| 2-0 | 519,000 | |||
| 2-2 | 2,552,300 | “용기 대묘” | ||
| 낙엽송 | 2-0 | 604,000 | ||
| 편백나무 | 2-0 | 531,300 | ||
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.