[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2010년산 가격 |
|---|---|---|
| 소 나 무 | 1-0 | 45,300 |
| 잣나무 | 1-0 | 65,300 |
| 잣나무 | 2-0 | 119,000 |
| 낙엽송 | 1-0 | 54,300 |
| 전나무 | 2-0 | 63,300 |
| 삼나무 | 1-0 | 65,200 |
| 편백 | 1-0 | 63,200 |
| 화백 | 1-0 | 55,400 |
| 해송 | 1-0 | 44,000 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 42,600 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 45,600 |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 62,200 |
| 2-0 | 95,000 | |
| 박달나무 | 1-0 | 256,200 |
| 밤나무 | 대목 | 506,700 |
| 고로쇠나무 | 1-0 | 217,800 |
| 느티나무 | 1-0 | 279,400 |
| 물푸레나무 | 1-0 | 212,800 |
| 상수리나무 | 1-0 | 317,400 |
| 자작나무 | 1-0 | 324,200 |
※본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘·결속·가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.