[단위:원/천본]
| 수 종 별 | 종자품질 기준 | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 순량율(%) | 발아율(%) | ||
| 소나무 | 93 | 87 | 165,300 |
| 잣나무 | 98 | 64 | 6,000 |
| 낙엽송 | 90 | 40 | 232,900 |
| 전나무 | 93 | 25 | 25,000 |
| 삼나무 | 89 | 32 | 127,600 |
| 편백 | 91 | 12 | 166,200 |
| 화백 | 74 | 31 | 166,200 |
| 해송 | 96 | 92 | 112,800 |
| 리기다소나무 | 91 | 85 | 99,700 |
| 리기테다소나무 | 94 | 85 | 178,500 |
| 오리나무 | 60 | 29 | 148,900 |
| 자작나무 | 78 | 14 | 108,900 |
| 물푸레나무 | 93 | 47 | 24,200 |
| 아까시나무 | 90 | 64 | 65,600 |
| 상수리나무 | 89 | 57 | 2,900 |
| 밤나무 | 96 | 61 | 2,100 |
| 호두나무 | 97 | 66 | 13,300 |
| 고로쇠나무 | 89 | 26 | 76,700 |
| 박달나무 | 76 | 21 | 56,000 |
| 느 티 나 무 | 95 | 61 | 78,300 |
| 백합나무 | 86 | 9 | 37,400 |
| 스트로브잣나무 | 92 | 80 | 231,900 |
| 밤나무 접수(천본) | - | - | 35,100 |
| 느릅나무 | 84 | 36 | 76,800 |
| 참죽나무 | 70 | 53 | 93,600 |
| 헛개나무 | 95 | 32 | 133,300 |
※본 가격은 순수 생산비용으로 기업이윤, 재해손비 등을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.