[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2006년산 가격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반묘 | 강송 | 1-1 | 212,000 | |
| 잣나무 | 2-1 | 308,000 | ||
| 2-2 | 338,000 | |||
| 2-3 | 580,000 | |||
| 2-2-3 | 3,033,000 | "분"뜨기 묘목 | ||
| 낙엽송 | 1-1 | 335,000 | ||
| 전나무 | 2-3 | 473,000 | ||
| 삼나무 | 1-1 | 346,000 | ||
| 편백 | 1-1 | 345,000 | ||
| 1-1-1 | 610,000 | |||
| 1-1-2 | 2,635,000 | "분"뜨기 묘목 | ||
| 1-2-2 | 2,716,000 | "분"뜨기 묘목 | ||
| 화백 | 1-1 | 335,000 | ||
| 해송 | 1-1 | 208,000 | ||
| 1-1-2 | 2,356,000 | "분"뜨기 묘목 | ||
| 리기다소나무 | 1-0 | 138,000 | ||
| 1-1 | 189,000 | |||
| 리기테다소나무 | 1-0 | 141,000 | ||
| 1-1 | 195,000 | |||
| 스트로브잣나무 | 1-2 | 345,000 | ||
| 1-2-3 | 2,785,000 | "분"뜨기 묘목 | ||
| 2-2-3 | 3,250,000 | "분"뜨기 묘목 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 331,000 | ||
| 1-1 | 632,000 | |||
| 자작나무 | 1-0 | 277,000 | ||
| 1-1 | 561,000 | |||
| 1-1-1 | 1,442,000 | |||
| 물푸레나무 | 1-0 | 198,000 | ||
| 1-1 | 452,000 | |||
| 느티나무 | 1-0 | 255,000 | ||
| 1-1 | 554,000 | |||
| 1-1-1 | 1,233,000 | |||
| 고로쇠나무 | 1-0 | 170,000 | ||
| 1-1 | 395,000 | |||
| 백합나무 | 1-0 | 484,000 | ||
| 1-1 | 998,000 | |||
| 아까시나무 | 1-0 | 213,000 | ||
| 오리나무 | 1-0 | 262,000 | ||
| 밤나무 | 저접 | 1,695,000 | ||
| 고접 | 2,492,000 | |||
| 민 두릅 | C1-0 | 1,189,000 | ||
| 용기묘 (2007년산 적용) |
상수리나무 | 1-0 | 426,000 | |
| 소나무 | 2-0 | 420,000 | ||
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.