[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2006년산 가격 |
|---|---|---|
| 강송 | 1-0 | 42,100 |
| 잣나무 | 2-0 | 98,300 |
| 낙엽송 | 1-0 | 46,100 |
| 전나무 | 2-0 | 55,900 |
| 삼나무 | 1-0 | 54,500 |
| 편백 | 1-0 | 53,700 |
| 화백 | 1-0 | 47,300 |
| 해송 | 1-0 | 38,600 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 39,700 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 42,300 |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 56,000 |
| 밤나무 | 대목 | 367,400 |
※본 가격은 생산비(기업이익, 재해손비 등 제외)기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.