[단위:원/천본]
| 수 종 별 | 종자품질 기준 | 금 액 | |
|---|---|---|---|
| 순량율(%) | 발아율(%) | ||
| 강송 | 93 | 87 | 124,200 |
| 잣나무 | 98 | 64 | 5,800 |
| 낙엽송 | 90 | 40 | 172,000 |
| 전나무 | 93 | 25 | 20,200 |
| 삼나무 | 89 | 32 | 105,500 |
| 편백 | 91 | 12 | 137,500 |
| 화백 | 74 | 31 | 137,500 |
| 해송 | 96 | 92 | 88,200 |
| 리기다소나무 | 91 | 85 | 77,900 |
| 리기테다소나무 | 94 | 85 | 146,500 |
| 오리나무 | 60 | 29 | 115,600 |
| 자작나무 | 78 | 14 | 89,500 |
| 물푸레나무 | 93 | 47 | 19,600 |
| 아까시나무 | 90 | 64 | 49,100 |
| 상수리나무 | 89 | 57 | 2,900 |
| 밤나무 | 96 | 61 | 2,200 |
| 호도나무 | 97 | 66 | 12,300 |
| 고로쇠나무 | 89 | 26 | 66,100 |
| 느티나무 | 95 | 61 | 75,300 |
| 밤나무 접수(천본) | - | - | 33,800 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.