[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2020년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 1-0 | 331,300 |
| 곰솔(해송) | 1-0 | 60,000 |
| 낙엽송 | 1-0 | 79,800 |
| 느티 | 1-0 | 402,400 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 60,300 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 59,400 |
| 물푸레 | 1-0 | 311,400 |
| 박달나무 | 1-0 | 386,700 |
| 백합나무 | 1-0 | 551,300 |
| 산벚 | 1-0 | 420,300 |
| 삼나무 | 1-0 | 96,300 |
| 상수리 | 1-0 | 336,600 |
| 소나무 | 1-0 | 65,500 |
| 1-1 | 317,000 | |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 84,600 |
| 1-1 | 314,500 | |
| 옻나무 | 1-0 | 740,600 |
| 자작나무 | 1-0 | 476,800 |
| 잣나무 | 1-0 | 92,400 |
| 2-0 | 155,300 | |
| 전나무 | 1-0 | 59,000 |
| 2-0 | 93,200 | |
| 편백 | 1-0 | 91,700 |
| 화백 | 1-0 | 80,100 |
※ 본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘·결속·가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.