[단위:원/kg]
| 수 종 별 | 효율(%이상) | 2020년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 23 | 94,000 |
| 곰솔(해송) | 88 | 179,800 |
| 낙엽송 | 36 | 385,400 |
| 느릅나무 | 30 | 90,600 |
| 느티나무 | 58 | 95,600 |
| 리기다소나무 | 77 | 159,100 |
| 리기테다소나무 | 80 | 275,100 |
| 물푸레나무 | 44 | 37,600 |
| 박달나무 | 16 | 68,400 |
| 백합나무 | 8 | 45,900 |
| 붉가시나무(가시나무류) | 63 | 15,250 |
| 삼나무 | 28 | 195,300 |
| 상수리나무 | 51 | 3,600 |
| 소나무 | 81 | 270,500 |
| 스트로브잣나무 | 74 | 247,500 |
| 아까시나무 | 58 | 107,900 |
| 오리나무 | 18 | 238,200 |
| 자작나무 | 11 | 167,700 |
| 잣나무 | 63 | 7,100 |
| 전나무 | 23 | 39,000 |
| 참죽나무 | 37 | 110,400 |
| 편백 | 11 | 254,400 |
| 헛개나무 | 30 | 157,400 |
| 호두나무 | 64 | 16,200 |
| 화백 | 23 | 243,900 |
| 황칠나무 | 28 | 231,290 |
※ 본 가격은 순수 생산비용으로 기업이윤, 재해손비 등을 제외한 기준 가격임.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.