[단위 : km, m/ha]
기관별 | 산림면적(천ha) | '13년까지 실적 | 최근 10년간 실적 | '23년까지 총실적 | 경제림 단지 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | 소계 | |||||
합 계 | 6,286 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 92.8 | 175.4 | 229.7 | 562 | 562 | 316.5 |
민유림 | 4,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
서 울 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
부 산 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 구 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
인 천 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 주 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대 전 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
울 산 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세 종 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | - |
경 기 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
강 원 | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 5.4 |
충 북 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충 남 | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 북 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전 남 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경 북 | 1,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 3.3 |
경 남 | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제 주 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국유림 | 1,652 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 92.8 | 175.4 | 198.9 | 531.2 | 531.2 | 307.8 |
북 부 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 28.9 | 47.1 | 54.9 | 151 | 151 | 85.4 |
동 부 | 388 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36.3 | 63.1 | 66.2 | 197.6 | 197.6 | 121.3 |
남 부 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | 47.4 | 56.6 | 141 | 141 | 71.9 |
중 부 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 6.4 | 9.6 | 17.8 | 17.8 | 7.9 |
서 부 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 9.8 | 11.6 | 22.2 | 22.2 | 21.4 |
기 타 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.