[단위:원/kg]
| 수 종 별 | 효율(%이상) | 2022년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 23 | 99,900 |
| 곰솔(해송) | 88 | 198,400 |
| 낙엽송 | 36 | 426,500 |
| 느릅나무 | 30 | 96,000 |
| 느티나무 | 58 | 101,600 |
| 리기다소나무 | 77 | 175,600 |
| 리기테다소나무 | 80 | 302,600 |
| 물푸레나무 | 44 | 41,400 |
| 박달나무 | 16 | 72,700 |
| 백합나무 | 8 | 48,800 |
| 붉가시나무(가시나무류) | 63 | 15,400 |
| 삼나무 | 28 | 214,700 |
| 상수리나무 | 51 | 3,800 |
| 소나무 | 81 | 299,100 |
| 스트로브잣나무 | 74 | 258,700 |
| 아까시나무 | 58 | 119,300 |
| 오리나무 | 18 | 262,900 |
| 자작나무 | 11 | 184,500 |
| 잣나무 | 63 | 7,500 |
| 전나무 | 23 | 42,900 |
| 참죽나무 | 37 | 117,000 |
| 편백 | 11 | 279,500 |
| 헛개나무 | 30 | 166,700 |
| 호두나무 | 64 | 17,200 |
| 화백 | 23 | 264,400 |
| 황칠나무 | 28 | 233,700 |
※ 본 가격은 순수 생산비용으로 기업이윤, 재해손비 등을 제외한 기준 가격임.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.