[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2022년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 1-0 | 352,800 |
| 곰솔(해송) | 1-0 | 63,900 |
| 낙엽송 | 1-0 | 84,700 |
| 느티나무 | 1-0 | 428,400 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 64,200 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 63,000 |
| 물푸레 | 1-0 | 331,800 |
| 박달나무 | 1-0 | 412,700 |
| 백합나무 | 1-0 | 589,900 |
| 산벚 | 1-0 | 444,300 |
| 삼나무 | 1-0 | 102,400 |
| 상수리 | 1-0 | 350,800 |
| 소나무 | 1-0 | 69,700 |
| 1-1 | 336,600 | |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 89,200 |
| 1-1 | 332,000 | |
| 옻나무 | 1-0 | 760,700 |
| 자작나무 | 1-0 | 508,900 |
| 잣나무 | 1-0 | 97,800 |
| 2-0 | 163,300 | |
| 전나무 | 1-0 | 62,200 |
| 2-0 | 97,800 | |
| 편백 | 1-0 | 97,200 |
| 화백 | 1-0 | 85,000 |
※ 본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘·결속·가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.