[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2022년산 가격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 노지묘 | 고로쇠 | 1-0 | 423,000 | |
| 1-1 | 985,000 | |||
| 곰솔(해송) | 1-1 | 389,000 | ||
| 1-1-2 | 5,212,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 굴참나무 | 1-0 | 412,000 | ||
| 낙엽송 | 1-1 | 678,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 489,000 | ||
| 1-1 | 998,000 | |||
| 1-1-1 | 2,174,000 | |||
| 리기다소나무 | 1-0 | 272,000 | ||
| 1-1 | 368,000 | |||
| 리기테다소나무 | 1-0 | 277,000 | ||
| 1-1 | 370,000 | |||
| 물푸레나무 | 1-0 | 383,000 | ||
| 1-1 | 836,000 | |||
| 백합나무 | 1-0 | 662,000/td> | ||
| 1-1 | 1,177,000 | |||
| 산벚나무 | 1-0 | 503,000 | ||
| 1-1 | 1,069,000 | |||
| 삼나무 | 1-1 | 662,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 530,000 | ||
| 1-1 | 1,050,000 | |||
| 소나무 | 1-1 | 400,000 | ||
| 1-1-2 | 4,202,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 스트로브잣나무 | 1-1 | 396,000 | ||
| 1-2 | 646,000 | |||
| 1-2-3 | 5,848,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 아까시나무 | 1-0 | 414,000 | ||
| 오리나무 | 1-0 | 488,000 | ||
| 옻나무 | 1-0 | 969,000 | ||
| 1-1 | 1,701,000 | |||
| 자작나무 | 1-0 | 555,000 | ||
| 1-1 | 1,035,000 | |||
| 1-1-1 | 1,578,000 | |||
| 잣나무 | 2-1 | 502,000 | ||
| 2-2 | 730,000 | |||
| 2-3 | 1,059,000 | |||
| 2-2-3 | 7,604,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 전나무 | 2-2 | 763,000 | ||
| 2-3 | 1,111,000 | |||
| 편백 | 1-1 | 628,000 | ||
| 1-1-1 | 1,142,000 | |||
| 1-1-2 | 4,598,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 헛개 | 1-0 | 836,000 | ||
| 화백 | 1-1 | 632,000 | ||
| 용기묘 | 거제수나무 | 1-0 | 595,000 | |
| 곰솔(해송) | 2-0 | 681,000 | ||
| 낙엽송 | 1-0 | 478,000 | ||
| 낙엽송 | 2-0 | 1,022,000 | ||
| 녹나무 | 2-0 | 914,000 | ||
| 느릅나무 | 1-0 | 751,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 613,000 | ||
| 루브라참나무 | 1-0 | 615,000 | ||
| 박달나무 | 1-0 | 595,000 | ||
| 백합나무 | 1-0 | 831,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 610,000 | ||
| 소나무 | 2-0 | 681,000 | ||
| 2-2 | 3,859,000 | "용기 대묘" | ||
| 자작나무 | 1-0 | 594,000 | ||
| 종가시나무 | 2-0 | 891,000 | ||
| 편백 | 2-0 | 797,000 | ||
| 2-2 | 4,024,000 | "용기 대묘" | ||
| 후박나무 | 2-0 | 1,026,000 | ||
| 황칠나무 | 2-0 | 1,155,000 | ||
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.