[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2023년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 1-0 | 360,500 |
| 곰솔(해송) | 1-0 | 65,300 |
| 낙엽송 | 1-0 | 86,400 |
| 느티나무 | 1-0 | 437,800 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 65,600 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 64,300 |
| 물푸레 | 1-0 | 339,300 |
| 박달나무 | 1-0 | 422,100 |
| 백합나무 | 1-0 | 603,100 |
| 산벚 | 1-0 | 453,400 |
| 삼나무 | 1-0 | 104,500 |
| 상수리나무 | 1-0 | 356,800 |
| 소나무 | 1-0 | 71,200 |
| 1-1 | 343,400 | |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 90,900 |
| 1-1 | 338,300 | |
| 옻나무 | 1-0 | 769,900 |
| 자작나무 | 1-0 | 520,500 |
| 잣나무 | 1-0 | 99,800 |
| 2-0 | 166,000 | |
| 전나무 | 1-0 | 63,400 |
| 2-0 | 99,200 | |
| 편백 | 1-0 | 99,100 |
| 화백 | 1-0 | 86,700 |
※ 본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘·결속·가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.