| 수 종 별 | 효율(%이상) | 2023년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 23 | 101,200 |
| 곰솔(해송) | 88 | 202,200 |
| 낙엽송 | 36 | 434,800 |
| 느릅나무 | 30 | 97,200 |
| 느티나무 | 58 | 102,900 |
| 리기다소나무 | 77 | 179,000 |
| 리기테다소나무 | 80 | 308,200 |
| 물푸레나무 | 44 | 42,200 |
| 박달나무 | 16 | 73,700 |
| 백합나무 | 8 | 49,400 |
| 붉가시나무(가시나무류) | 63 | 15,500 |
| 삼나무 | 28 | 218,600 |
| 상수리나무 | 51 | 3,800 |
| 소나무 | 81 | 304,900 |
| 스트로브잣나무 | 74 | 261,400 |
| 아까시나무 | 58 | 121,600 |
| 오리나무 | 18 | 267,900 |
| 자작나무 | 11 | 187,900 |
| 잣나무 | 63 | 7,600 |
| 전나무 | 23 | 43,700 |
| 참죽나무 | 37 | 118,500 |
| 편백나무 | 11 | 284,600 |
| 헛개나무 | 30 | 168,800 |
| 호두나무 | 64 | 17,400 |
| 화백 | 23 | 268,700 |
| 황칠나무 | 28 | 234,800 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.