| 시도별 | 계 | 소나무 재선충병 |
솔껍질 깍지벌레 |
솔나방 | 잣나무 넓적잎벌 |
기타해충 | 밤나무 해충 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | |||||||
| 대구 | |||||||
| 인천 | |||||||
| 울산 | |||||||
| 경기 | |||||||
| 강원 | |||||||
| 세종 | 171.9 | 171.9 | |||||
| 충북 | 608.1 | 608.1 | |||||
| 충남 | 5,529.6 | 5,529.6 | |||||
| 전북 | |||||||
| 전남 | 2,150.5 | 2,150.5 | |||||
| 경북 | |||||||
| 경남 | 6,561.5 | 6,561.5 | |||||
| 제주 | |||||||
| 북부 | |||||||
| 동부 | |||||||
| 남부 | |||||||
| 서부 | |||||||
| 중부 | |||||||
| 품종센터 | |||||||
| 국가유산청 | |||||||
| 기타 (군비행장) |
|||||||
| 계 (단위 : ha) | 15,021.5 | 15,021.5 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.