[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2025년산 가격 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 노지묘 | 고로쇠 | 1-0 | 448,000 | |
| 1-1 | 1,042,000 | |||
| 곰솔(해송) | 1-1 | 411,000 | ||
| 1-1-2 | 5,496,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 굴참나무 | 1-0 | 428,000 | ||
| 낙엽송 | 1-1 | 714,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 514,000 | ||
| 1-1 | 1,052,000 | |||
| 1-1-1 | 2,285,000 | |||
| 리기다소나무 | 1-0 | 287,000 | ||
| 1-1 | 388,000 | |||
| 리기테다소나무 | 1-0 | 292,000 | ||
| 1-1 | 390,000 | |||
| 물푸레나무 | 1-0 | 404,000 | ||
| 1-1 | 884,000 | |||
| 백합나무 | 1-0 | 697,000/td> | ||
| 1-1 | 1,219,000 | |||
| 산벚나무 | 1-0 | 528,000 | ||
| 1-1 | 1,127,000 | |||
| 삼나무 | 1-1 | 699,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 547,000 | ||
| 1-1 | 1,101,000 | |||
| 소나무 | 1-1 | 422,000 | ||
| 1-1-2 | 4,406,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 스트로브잣나무 | 1-1 | 416,000 | ||
| 1-2 | 678,000 | |||
| 1-2-3 | 6,158,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 아까시나무 | 1-0 | 437,000 | ||
| 오리나무 | 1-0 | 514,000 | ||
| 옻나무 | 1-0 | 992,000 | ||
| 1-1 | 1,741,000 | |||
| 자작나무 | 1-0 | 587,000 | ||
| 1-1 | 1,093,000 | |||
| 1-1-1 | 1,643,000 | |||
| 잣나무 | 2-1 | 530,000 | ||
| 2-2 | 772,000 | |||
| 2-3 | 1,107,000 | |||
| 2-2-3 | 8,058,,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 전나무 | 2-2 | 810,000 | ||
| 2-3 | 1,173,000 | |||
| 편백 | 1-1 | 665,000 | ||
| 1-1-1 | 1,207,000 | |||
| 1-1-2 | 4,826,000 | 분뜨기 묘목 | ||
| 헛개 | 1-0 | 684,000 | ||
| 화백 | 1-1 | 667,000 | ||
| 용기묘 | 거제수나무 | 1-0 | 628,000 | |
| 곰솔(해송) | 2-0 | 719,000 | ||
| 낙엽송 | 1-0 | 496,000 | ||
| 낙엽송 | 2-0 | 1,080,000 | ||
| 녹나무 | 2-0 | 963,000 | ||
| 느릅나무 | 1-0 | 793,000 | ||
| 느티나무 | 1-0 | 646,000 | ||
| 루브라참나무 | 1-0 | 647,000 | ||
| 박달나무 | 1-0 | 628,000 | ||
| 백합나무 | 1-0 | 878,000 | ||
| 상수리나무 | 1-0 | 641,000 | ||
| 소나무 | 2-0 | 719,000 | ||
| 2-2 | 4,050,000 | "용기 대묘" | ||
| 자작나무 | 1-0 | 627,000 | ||
| 종가시나무 | 2-0 | 933,000 | ||
| 편백 | 2-0 | 841,000 | ||
| 2-2 | 4,266,000 | "용기 대묘" | ||
| 후박나무 | 2-0 | 1,081,000 | ||
| 황칠나무 | 2-0 | 1,221,000 | ||
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.