[단위:원/천그루]
| 수 종 별 | 묘 령 | 2025년산 가격 |
|---|---|---|
| 고로쇠나무 | 1-0 | 371,900 |
| 곰솔(해송) | 1-0 | 67,400 |
| 낙엽송 | 1-0 | 89,000 |
| 느티나무 | 1-0 | 452,000 |
| 리기다소나무 | 1-0 | 67,700 |
| 리기테다소나무 | 1-0 | 66,300 |
| 물푸레 | 1-0 | 350,500 |
| 박달나무 | 1-0 | 436,300 |
| 백합나무 | 1-0 | 622,700 |
| 산벚 | 1-0 | 467,100 |
| 삼나무 | 1-0 | 107,700 |
| 상수리나무 | 1-0 | 365,900 |
| 소나무 | 1-0 | 73,500 |
| 1-1 | 354,500 | |
| 스트로브잣나무 | 1-0 | 93,500 |
| 1-1 | 348,700 | |
| 옻나무 | 1-0 | 784,900 |
| 자작나무 | 1-0 | 538,000 |
| 잣나무 | 1-0 | 102,800 |
| 2-0 | 171,200 | |
| 전나무 | 1-0 | 65,100 |
| 2-0 | 101,900 | |
| 편백 | 1-0 | 102,000 |
| 화백 | 1-0 | 89,300 |
※ 본 가격은 출하관련 생산비용(굴취, 선묘·결속·가식, 포장, 기업이익, 재해손비 등)을 제외한 기준 가격임
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.