홈으로
  • 프린트하기

간선임도 실적

[단위 : km, m/ha]

간선임도 실적

이 표는 기관별 산림면적(천ha), 2013년까지 실적,2014년~2023년까지,2023년까지 총실적의 민유림(서울,부산,대구,인천,광주,대전,울산,세종,경기,강원,충북,충남,전북,전남,경북,경남,제주)과 국유림(북부,동부,남부,중부,서부,기타)의 간선임도 실적을 나타낸 표입니다.

기관별 산림면적(천ha) '13년까지 실적 최근 10년간 실적 '23년까지 총실적 경제림 단지
'14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 소계
합 계 6,286 17,326 404 399 394 465 448 484 512.1 488.2 569.9 545.4 4,709.6 22,035.6 809.8
민유림 4,634 12,507 286 276 273 279 290 304 361.3 350.4 383.0 358.8 3,161.5 15,668.5 527.8
서 울 9 - - - - - - - - - - - - - -
부 산 29 109 1 2 3 2 2 3 5.7 1.6 1.2 0.7 22.2 131.2 -
대 구 46 79 - - 2 4 5 1 1.8 3.0 3.6 0.7 21 100 -
인 천 35 41 2 - - 1 1 1 2.7 2.0 0.6 1.3 11.6 52.6 -
광 주 17 22 - - - - 1 - - - - - 1 23.0 -
대 전 24 112 3 1 1 3 2 3 4.8 2.5 3.5 3 26.8 138.8 -
울 산 62 160 5 3 3 2 2 4 0.7 - 2.9 - 22.6 182.6 -
세 종 22 100 - 2 1 2 2 2 2.0 3.0 4.5 - 18.5 118.5 -
경 기 416 789 15 18 17 16 12 12 15.2 5.8 7.6 10.8 129.4 918.4 -
강 원 565 1,058 36 36 40 39 33 36 40.1 48.2 56.5 49.5 414.2 1,472.2 47.2
충 북 385 1,021 32 30 28 32 27 28 28.6 29.0 33.1 40.4 308.0 1,329.0 63.7
충 남 369 1,150 26 26 24 33 27 35 31.4 41.5 36.5 34.7 315.1 1,465.1 68.8
전 북 338 1,182 18 27 27 24 23 26 37.2 34.0 36.0 39.6 291.8 1,473.8 72.2
전 남 590 2,169 50 48 42 45 56 46 91.0 66.9 82.1 69.1 596.1 2,765.1 123.7
경 북 1,062 2,228 62 53 51 48 59 65 45.1 57.9 59.0 50.5 550.5 2,778.5 72.6
경 남 616 2,188 32 29 33 27 36 37 53.6 53.6 53.4 54.8 409.5 2,597.5 79.5
제 주 51 99 4 1 1 1 2 5 1.4 1.4 2.7 3.7 23.1 122.1 -
국유림 1,652 4,819 118 123 121 186 158 180 150.8 137.9 186.8 186.6 1,548.1 6,367.1 282
북 부 447 1,471 31 30 42 47 45 47 38.2 32.0 41.4 42.7 396.3 1,867.3 78.2
동 부 388 1,476 26 29 21 39 26 47 25.9 27.7 40.8 37.4 319.8 1,795.8 77
남 부 293 944 21 23 19 36 31 26 26.0 26.8 36.8 36.5 282 1,126 45.2
중 부 130 250 16 18 22 35 30 27 24.1 24.9 29.6 30.9 257.5 507.5 10.9
서 부 228 504 16 15 17 24 19 25 23.4 23.3 35.1 37.6 235.3 739.3 69.2
기 타 167 504 8 8 - 5 7 8 13.2 3.2 3.2 1.5 57.2 231.2 1.5
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.