(단위 : ha)
구분 | 국가 및 기업 | 계 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ‘15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’93~’10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14개국 39개 업체 | 503,098 | 19,337 | 29,761 | 22,377 | 32,555 | 41,531 | 43,182 | 34,977 | 25,871 | 25,456 | 228,051 | |
국내기업 | 소계:14개국 38개 업체 | 281,027 | 5,620 | 17,075 | 10,642 | 18,541 | 17,031 | 20,180 | 16,676 | 22,295 | 19,652 | 133,315 | |
호 주 | 한솔홈데코 | 16,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,267 | |
뉴질랜드 (12,915ha) |
한솔홈데코 | 8,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,871 | |
선창산업 | 4,044 | 517 | - | 242 | 307 | 359 | 395 | 2,224 | - | - | - | ||
피 지 | 짐코 | 510 | - | 280 | - | 162 | 68 | - | - | - | - | - | |
솔로몬 | 이건산업 | 22,371 | 1,136 | 1,362 | 1,200 | 1,257 | 433 | 422 | 440 | 394 | 417 | 15,310 | |
칠 레 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | ||
베트남 (23,966ha) |
산조중앙회 | 19,671 | 698 | 237 | 297 | 603 | 865 | 535 | 208 | 140 | 554 | 15,534 | |
한아G&B | 3,029 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 500 | 2,429 | ||
화이젠인터내셔널 | 1,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,266 | ||
인도네시아 (167,035ha) |
남방개발 | 20,657 | - | - | - | 675 | 1,970 | 2,777 | 1,450 | - | - | 13,785 | |
삼성물산 | 21,716 | 432 | - | 520 | - | 592 | - | 32 | 704 | 535 | 18,901 | ||
삼탄 | 8,670 | 427 | 140 | 136 | 288 | 237 | 482 | 460 | 504 | 640 | 5,356 | ||
대상홀딩스 | 9,931 | - | - | - | - | - | - | 291 | 2,138 | 4,000 | 3,502 | ||
산조중앙회 | 25,472 | 20 | - | 293 | 3,325 | 4,500 | 3,400 | 2,240 | 4,226 | 3,494 | 3,974 | ||
LG상사 | 25,126 | - | 10,000 | - | 320 | 470 | 190 | 1,518 | 2,368 | 2,150 | 8,110 | ||
SK네트윅스 | 8,246 | - | - | - | - | - | - | 626 | 2,870 | 1,300 | 3,450 | ||
신화진 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | ||
태영글로벌 | 1,890 | - | - | - | - | - | 790 | 300 | 600 | 200 | - | ||
포스코대우 | 21,430 | - | 2,642 | 5,896 | 4,000 | - | 4,230 | 3,162 | 1,500 | - | - | ||
JC케미컬 | 7,371 | 133 | 534 | 151 | 403 | 1,578 | 2,134 | 1,638 | 800 | - | - | ||
임업진흥원 | 2,000 | - | - | 496 | 504 | 250 | 500 | 250 | - | - | - | ||
효성 | 9,603 | 10 | 510 | 827 | 3,686 | 3,025 | 1,545 | - | - | - | - | ||
무림 | 4,057 | 1,157 | 1,100 | - | 1,775 | 25 | - | - | - | - | - | ||
피테리아 | 366 | - | - | - | 266 | 100 | - | - | - | - | - | ||
중 국 |
동해펄프 | 4,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,650 | |
동성임업 | 3,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,020 | ||
필리핀 (3,320ha) |
코리아팜스 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | |
와이즈디앤씨 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
파라과이 (4,661ha) |
임업진흥원 | 1,281 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 81 | - | - | - | |
성원 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,600 | ||
한파 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SJ그린 | 550 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
라오스 (530ha) |
마루산업 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | |
일림 | 60 | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
우루과이 | 포스코 | 5,890 | - | - | - | - | - | 49 | 654 | 2,571 | 1,796 | 820 | |
캄보디아 (13,328ha) |
덕산홀딩스 | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 | 1,200 | 1,000 | |
HC네트웍스 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | 1,700 | 2,800 | - | ||
KC에너텍 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | ||
씽크츠리 | 5,262 | - | 60 | 324 | 820 | 1,278 | 1,620 | 800 | 360 | - | - | ||
코렘시스 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
미얀마 (2,364ha) |
오토산업 | 2,184 | - | - | - | - | 1,131 | 811 | 202 | 40 | - | - | |
제로이엔씨 | 180 | - | - | - | - | - | - | 100 | 80 | - | - | ||
한상기업 | 소계:1개국 1개 업체 | 222,071 | 13,717 | 12,686 | 11,735 | 14,014 | 24,500 | 23,002 | 18,301 | 3,576 | 5,804 | 94,736 | |
인도네시아 | 코린도 | 222,071 | 13,717 | 12,686 | 11,735 | 14,014 | 24,500 | 23,002 | 18,301 | 3,576 | 5,804 | 94,736 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.