사전공표정보는 국민의 공개청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 정하여 공표하고,
이에 따라 정기적으로 공개하는 정보입니다.
※ 정보명을 누르면 해당정보로 이동합니다.
정보명 | 공개내용,범위 | 주기 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 /연락처 |
---|---|---|---|---|---|
산림훼손 단속 계획, 결과 등 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-4067 | |
산림피해통계 등 | 연1회 | 3월 | 홈페이지 | 산림환경보호과/042-481-4067 | |
입산통제 구역 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산불방지과/042-481-4256 | |
전국 산불방지 종합대책 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | 산불방지과/042-481-4253 | |
산사태예측정보, 산사태위험 지도 등 제공 | 수시 | 수시 | 링크 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
산사태위험지 지정현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
산사태 종합 대책, 예방연도별대책 자료 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
연도별 산사태 발생 및 복구현황 | 연1회 | 12월 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
산림병해충 예찰 방제계획 | 연1회 | 1월 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-4064 | |
소나무재선충병 발생 지역 등 | 연1회 | 2분기 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-1833 | |
소나무류 반출금지구역 지정 현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림병해충방제과/042-481-1833 | |
기종별 산림항공기 보유 현황, 산불방지 헬기투입 실적, 모의비행훈련장치 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림항공본부/033-769-6010 | |
항공기 정비 내역 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림항공본부/033-769-6010 | |
산불예측정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2911 | |
소나무재선충 의심목 시료 검경 결과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 운영지원/042-481-4014 | |
항공방제 통계 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 산림항공본부/033-769-6010 | |
산불통계연보 | 연1회 | 2월 | 홈페이지 | 산불방지과/042-481-4256 | |
사방사업 기본계획 | 매년 | 계획수립시 | 홈페이지 | 산사태방지과/042-481-4219 | |
산림병해충 발생신고.상담 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2653 | |
산림사업 작업안전관리 지침, 매뉴얼 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 산림안전보건일자리팀/042-4814-1854 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.