구분 | 2025.10.19 까지 | 10년평균(2015년~2024년) | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | |
서울 | 4 | 0.6 | 11.2 | 1.21 | 9 | 2.78 |
부산 | 9 | 2.68 | 13.9 | 17.62 | 22 | 29.71 |
대구 | 11 | 263.34 | 10.4 | 14.42 | 24 | 136.72 |
인천 | 7 | 1.28 | 18.9 | 4.49 | 8 | 1.11 |
광주 | 5 | 0.43 | 3.4 | 0.37 | 4 | 0.24 |
대전 | 3 | 1.23 | 7.2 | 2.06 | 3 | 0.03 |
울산 | 8 | 1,192.4 | 13.3 | 90.41 | 30 | 20.13 |
경기 | 85 | 38.45 | 116 | 40.23 | 154 | 70.29 |
강원 | 44 | 147.44 | 75.4 | 1,077.25 | 78 | 5,272.72 |
충북 | 20 | 51.76 | 23.4 | 20.06 | 24 | 15.55 |
충남 | 48 | 9.61 | 32.2 | 28.47 | 65 | 188.68 |
전북 | 27 | 78.23 | 26.8 | 8.92 | 51 | 36.88 |
전남 | 36 | 22.76 | 43.3 | 18.75 | 56 | 62.66 |
경북 | 52 | 99,529.32 | 89.3 | 2,063.85 | 115 | 17,409.13 |
경남 | 37 | 3,671.59 | 48 | 170.04 | 105 | 1,549.66 |
제주 | 0 | 0 | 0.5 | 0.36 | 1 | 0.2 |
세종 | 1 | 0.07 | 3.6 | 1.13 | 7 | 0.67 |
합계 | 397 | 105,011.19 | 537 | 3,559.64 | 756 | 24,797.16 |
※「산림보호법 」 제36조 제4항 및 같은법 시행규칙 제32조, 「산불관리통합규정」 제33조에 따라 산불발생 및 피해상황은 변경될 수 있습니다.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.