| 구간명 | 코스경로 | 거리 및 소요시간 | 데이터 종류 |
|---|---|---|---|
| 주천 ~ 운봉 | 주천면 ~ 가장마을 ~ 운봉읍 | 14.7km, 6시간 | GPX SHP |
| 운봉 ~ 인월 | 운봉읍 ~ 비전마을 ~ 인월면 | 9.9km, 4시간 | GPX SHP |
| 인월 ~ 금계 | 인월면 ~ 배너미재 ~ 금계마을 | 20.5km, 8시간 | GPX SHP |
| 금계 ~ 동강 | 금계마을 ~ 송문교 ~ 동강마을 | 11km, 4시간 | GPX SHP |
| 동강 ~ 수철 | 동강마을 ~ 상사폭포 ~ 수철마을 | 12.1km, 5시간 | GPX SHP |
| 수철 ~ 성심원 | 수철마을 ~ 내리교 ~ 성심원 | 12.5km, 4시간 | GPX SHP |
| 성심원 ~ 운리 | 성심원 ~ 점촌마을 ~ 운리마을 | 13.4km, 5시간 | GPX SHP |
| 운리 ~ 덕산 | 운리마을 ~ 백운계곡 ~ 덕산 | 13.9km, 5시간 | GPX SHP |
| 덕산 ~ 위태 | 덕산 ~ 중태 ~ 위태(상촌) | 9.7km, 4시간 | GPX SHP |
| 위태 ~ 하동호 | 위태(상촌) ~ 궁항마을 ~ 하동호 | 11.5km, 5시간 | GPX SHP |
| 하동호 ~ 삼화실 | 위태(상촌) ~ 양이터마을 ~ 하동호 | 9.4km, 4시간 | GPX SHP |
| 삼화실 ~ 대축 | 삼화초등학교 ~ 신촌재 ~ 대축마을 | 16.7km, 7시간 | GPX SHP |
| 대축 ~ 원부춘 | 대축 ~ 원부춘 | 8.5km, 4~5시간 | GPX SHP |
| 원부춘 ~ 가탄 | 원부춘 ~ 가탄 | 11.4km, 6시간 | GPX SHP |
| 가탄 ~ 송정 | 가탄마을 ~ 기촌마을 ~ 송정마을 | 10.6km, 6시간 | GPX SHP |
| 송정 ~ 오미 | 송정마을 ~ 오미마을 | 10.4km, 5~6시간 | GPX SHP |
| 오미 ~ 방광 | 오미마을 ~ 상사마을 ~ 방광마을 | 12.3km, 5시간 | GPX SHP |
| 오미 ~ 난동 | 오미마을 ~ 난동마을 | 18.9km, 7시간 | GPX SHP |
| 방광 ~ 산동 | 방광마을 ~ 산동면 | 13km, 5~6시간 | GPX SHP |
| 산동 ~ 주천 | 산동 ~ 편백산림욕장 ~ 주천면 | 15.9km, 7시간 | GPX SHP |
| 서당 ~ 하동읍 | 서당마을 ~ 하동읍 | 7km, 2~3시간 | GPX SHP |
방문하시려는 페이지의 주소가 잘못 입력되었거나,
페이지의 주소가 변경 혹은 삭제되어 요청하신 페이지를 찾을 수 없습니다.
입력하신 주소가 정확한지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
오류 문의 : 042-481-8882
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.