산지이용고시도면열람
[200910]보전산지 해제 고시(산림청 고시 제2009-121호)
- 담당부서
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2009-11-23
- 조회수
- 2992
- 키워드
- 연락처
내용보기
보전산지 해제 고시
산림청 고시 제2009-121호
「산지관리법」 제6조 및 같은 법 시행령 제5조의 규정에 따라 보전산지를 해제하고, 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 관리되던 산지는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제42조의 규정에 따라 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 환원(도시지역인 경우 제외)하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2009년 10월 29일
산 림 청 장
보전산지 해제 및 용도지역 환원 등의 지형도면 고시
1. 관계도면 : 생략 (열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
가. 보전산지 해제
대표적인 행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
서울특별시 | 관악구 | 안양008 | NJ52-9-18-008 | 준보전산지 |
안양018 | NJ52-9-18-018 | 준보전산지 | ||
안양019 | NJ52-9-18-019 | 준보전산지 | ||
안양020 | NJ52-9-18-020 | 준보전산지 | ||
인천광역시 | 강화군 | 강화035 | NJ52-9-9-035 | 준보전산지 |
경기도 | 가평군 | 용두012 | NJ52-9-14-012 | 준보전산지 |
용두052 | NJ52-9-14-052 | 준보전산지 | ||
일동089 | NJ52-9-6-089 | 준보전산지 | ||
일동095 | NJ52-9-6-095 | 준보전산지 | ||
광주시 | 이천064 | NJ52-9-20-064 | 준보전산지 | |
김포시 | 김포004 | NJ52-9-10-004 | 준보전산지 | |
김포024 | NJ52-9-10-024 | 준보전산지 | ||
남양주시 | 양수043 | NJ52-9-13-043 | 준보전산지 | |
양평군 | 원주032 | NJ52-10-15-032 | 준보전산지 | |
원주041 | NJ52-10-15-041 | 준보전산지 | ||
원주042 | NJ52-10-15-042 | 준보전산지 | ||
양수058 | NJ52-9-13-058 | 준보전산지 | ||
양수077 | NJ52-9-13-077 | 준보전산지 | ||
양수086 | NJ52-9-13-086 | 준보전산지 | ||
경기도 | 양평군 | 양수088 | NJ52-9-13-088 | 준보전산지 |
양수096 | NJ52-9-13-096 | 준보전산지 | ||
양수097 | NJ52-9-13-097 | 준보전산지 | ||
양수098 | NJ52-9-13-098 | 준보전산지 | ||
양수099 | NJ52-9-13-099 | 준보전산지 | ||
용두046 | NJ52-9-14-046 | 준보전산지 | ||
용두078 | NJ52-9-14-078 | 준보전산지 | ||
용두083 | NJ52-9-14-083 | 준보전산지 | ||
용두088 | NJ52-9-14-088 | 준보전산지 | ||
용두089 | NJ52-9-14-089 | 준보전산지 | ||
용두090 | NJ52-9-14-090 | 준보전산지 | ||
용두092 | NJ52-9-14-092 | 준보전산지 | ||
용두093 | NJ52-9-14-093 | 준보전산지 | ||
용두095 | NJ52-9-14-095 | 준보전산지 | ||
용두096 | NJ52-9-14-096 | 준보전산지 | ||
이천008 | NJ52-9-20-008 | 준보전산지 | ||
이천009 | NJ52-9-20-009 | 준보전산지 | ||
이천017 | NJ52-9-20-017 | 준보전산지 | ||
이천020 | NJ52-9-20-020 | 준보전산지 | ||
이천027 | NJ52-9-20-027 | 준보전산지 | ||
이천029 | NJ52-9-20-029 | 준보전산지 | ||
이천030 | NJ52-9-20-030 | 준보전산지 | ||
여주002 | NJ52-9-21-002 | 준보전산지 | ||
여주004 | NJ52-9-21-004 | 준보전산지 | ||
여주005 | NJ52-9-21-005 | 준보전산지 | ||
여주007 | NJ52-9-21-007 | 준보전산지 | ||
여주008 | NJ52-9-21-008 | 준보전산지 | ||
여주009 | NJ52-9-21-009 | 준보전산지 | ||
여주010 | NJ52-9-21-010 | 준보전산지 | ||
여주012 | NJ52-9-21-012 | 준보전산지 | ||
여주013 | NJ52-9-21-013 | 준보전산지 | ||
여주017 | NJ52-9-21-017 | 준보전산지 | ||
여주018 | NJ52-9-21-018 | 준보전산지 | ||
여주024 | NJ52-9-21-024 | 준보전산지 | ||
여주027 | NJ52-9-21-027 | 준보전산지 | ||
여주050 | NJ52-9-21-050 | 준보전산지 | ||
여주군 | 여주046 | NJ52-9-21-046 | 준보전산지 | |
경기도 | 여주군 | 여주051 | NJ52-9-21-051 | 준보전산지 |
여주077 | NJ52-9-21-077 | 준보전산지 | ||
여주079 | NJ52-9-21-079 | 준보전산지 | ||
여주099 | NJ52-9-21-099 | 준보전산지 | ||
연천군 | 철원015 | NJ52-5-26-015 | 준보전산지 | |
철원034 | NJ52-5-26-034 | 준보전산지 | ||
철원045 | NJ52-5-26-045 | 준보전산지 | ||
철원072 | NJ52-5-26-072 | 준보전산지 | ||
철원084 | NJ52-5-26-084 | 준보전산지 | ||
용인시 | 용인004 | NJ52-9-26-004 | 준보전산지 | |
용인006 | NJ52-9-26-006 | 준보전산지 | ||
수원098 | NJ52-9-19-098 | 준보전산지 | ||
용인048 | NJ52-9-26-048 | 준보전산지 | ||
용인049 | NJ52-9-26-049 | 준보전산지 | ||
파주시 | 문산061 | NJ52-9-4-061 | 준보전산지 | |
강원도 | 동해시 | 묵호084 | NJ52-10-13-084 | 준보전산지 |
묵호094 | NJ52-10-13-094 | 준보전산지 | ||
묵호095 | NJ52-10-13-095 | 준보전산지 | ||
삼척004 | NJ52-10-20-004 | 준보전산지 | ||
삼척014 | NJ52-10-20-014 | 준보전산지 | ||
삼척015 | NJ52-10-20-015 | 준보전산지 | ||
양양군 | 속초043 | NJ52-6-25-043 | 준보전산지 | |
철원군 | 갈말047 | NJ52-5-27-047 | 준보전산지 | |
횡성군 | 청일092 | NJ52-10-9-092 | 준보전산지 | |
충청북도 | 청원군 | 대전008 | NJ52-13-20-008 | 준보전산지 |
대전017 | NJ52-13-20-017 | 준보전산지 | ||
대전018 | NJ52-13-20-018 | 준보전산지 | ||
충청남도 | 보령시 | 보령095 | NJ52-13-17-095 | 준보전산지 |
아산시 | 예산030 | NJ52-13-11-030 | 준보전산지 | |
아산087 | NJ52-13-4-087 | 준보전산지 | ||
평택043 | NJ52-13-5-043 | 준보전산지 | ||
평택051 | NJ52-13-5-051 | 준보전산지 | ||
평택052 | NJ52-13-5-052 | 준보전산지 | ||
평택062 | NJ52-13-5-062 | 준보전산지 | ||
평택072 | NJ52-13-5-072 | 준보전산지 | ||
전라북도 | 무주군 | 무주017 | NI52-1-7-017 | 준보전산지 |
무주034 | NI52-1-7-034 | 준보전산지 | ||
전라북도 | 무주군 | 무주036 | NI52-1-7-036 | 준보전산지 |
무주038 | NI52-1-7-038 | 준보전산지 | ||
무주048 | NI52-1-7-048 | 준보전산지 | ||
무주057 | NI52-1-7-057 | 준보전산지 | ||
무주058 | NI52-1-7-058 | 준보전산지 | ||
무주066 | NI52-1-7-066 | 준보전산지 | ||
무주068 | NI52-1-7-068 | 준보전산지 | ||
무풍002 | NI52-2-1-002 | 준보전산지 | ||
무풍003 | NI52-2-1-003 | 준보전산지 | ||
무풍026 | NI52-2-1-026 | 준보전산지 | ||
이원099 | NJ52-13-28-099 | 준보전산지 | ||
이원100 | NJ52-13-28-100 | 준보전산지 | ||
전라남도 | 담양군 | 담양030 | NI52-1-18-030 | 준보전산지 |
담양040 | NI52-1-18-040 | 준보전산지 | ||
담양047 | NI52-1-18-047 | 준보전산지 | ||
담양048 | NI52-1-18-048 | 준보전산지 | ||
담양049 | NI52-1-18-049 | 준보전산지 | ||
담양050 | NI52-1-18-050 | 준보전산지 | ||
담양057 | NI52-1-18-057 | 준보전산지 | ||
담양058 | NI52-1-18-058 | 준보전산지 | ||
담양059 | NI52-1-18-059 | 준보전산지 | ||
담양060 | NI52-1-18-060 | 준보전산지 | ||
담양067 | NI52-1-18-067 | 준보전산지 | ||
담양068 | NI52-1-18-068 | 준보전산지 | ||
담양077 | NI52-1-18-077 | 준보전산지 | ||
담양078 | NI52-1-18-078 | 준보전산지 | ||
담양100 | NI52-1-18-100 | 준보전산지 | ||
순창021 | NI52-1-19-021 | 준보전산지 | ||
순창032 | NI52-1-19-032 | 준보전산지 | ||
순창051 | NI52-1-19-051 | 준보전산지 | ||
순창052 | NI52-1-19-052 | 준보전산지 | ||
순창053 | NI52-1-19-053 | 준보전산지 | ||
순창062 | NI52-1-19-062 | 준보전산지 | ||
순창063 | NI52-1-19-063 | 준보전산지 | ||
순창072 | NI52-1-19-072 | 준보전산지 | ||
순창073 | NI52-1-19-073 | 준보전산지 | ||
순창074 | NI52-1-19-074 | 준보전산지 | ||
전라남도 | 담양군 | 순창081 | NI52-1-19-081 | 준보전산지 |
순창082 | NI52-1-19-082 | 준보전산지 | ||
순창083 | NI52-1-19-083 | 준보전산지 | ||
순창084 | NI52-1-19-084 | 준보전산지 | ||
순창091 | NI52-1-19-091 | 준보전산지 | ||
순창092 | NI52-1-19-092 | 준보전산지 | ||
순창093 | NI52-1-19-093 | 준보전산지 | ||
순창094 | NI52-1-19-094 | 준보전산지 | ||
독산002 | NI52-1-26-002 | 준보전산지 | ||
독산003 | NI52-1-26-003 | 준보전산지 | ||
독산004 | NI52-1-26-004 | 준보전산지 | ||
독산012 | NI52-1-26-012 | 준보전산지 | ||
독산013 | NI52-1-26-013 | 준보전산지 | ||
독산014 | NI52-1-26-014 | 준보전산지 | ||
독산015 | NI52-1-26-015 | 준보전산지 | ||
독산022 | NI52-1-26-022 | 준보전산지 | ||
독산023 | NI52-1-26-023 | 준보전산지 | ||
독산024 | NI52-1-26-024 | 준보전산지 | ||
독산033 | NI52-1-26-033 | 준보전산지 | ||
독산043 | NI52-1-26-043 | 준보전산지 | ||
독산044 | NI52-1-26-044 | 준보전산지 | ||
독산053 | NI52-1-26-053 | 준보전산지 | ||
독산054 | NI52-1-26-054 | 준보전산지 | ||
해남군 | 해남075 | NI52-5-15-075 | 준보전산지 | |
경상북도 | 경주시 | 언양033 | NI52-2-13-033 | 준보전산지 |
언양043 | NI52-2-13-043 | 준보전산지 | ||
울산010 | NI52-2-14-010 | 준보전산지 | ||
울산011 | NI52-2-14-011 | 준보전산지 | ||
울산022 | NI52-2-14-022 | 준보전산지 | ||
울산023 | NI52-2-14-023 | 준보전산지 | ||
울산024 | NI52-2-14-024 | 준보전산지 | ||
울산025 | NI52-2-14-025 | 준보전산지 | ||
울산028 | NI52-2-14-028 | 준보전산지 | ||
울산037 | NI52-2-14-037 | 준보전산지 | ||
울산038 | NI52-2-14-038 | 준보전산지 | ||
경주016 | NI52-2-6-016 | 준보전산지 | ||
경주083 | NI52-2-6-083 | 준보전산지 | ||
경상북도 | 경주시 | 불국사001 | NI52-2-7-001 | 준보전산지 |
불국사012 | NI52-2-7-012 | 준보전산지 | ||
포항082 | NJ52-14-28-082 | 준보전산지 | ||
칠곡군 | 대구004 | NI52-2-4-004 | 준보전산지 | |
구미097 | NJ52-14-24-097 | 준보전산지 | ||
군위081 | NJ52-14-25-081 | 준보전산지 | ||
군위082 | NJ52-14-25-082 | 준보전산지 |
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능합니다.
2. 열람장소
보전산지 해제 및 용도지역 환원 표시 관계 도․서는 해당 지방자치단체 산지관리부서에 비치하고 있습니다.
부 칙
① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
② 보전산지 해제 및 용도지역 환원 도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다.