산지이용고시도면열람
[200910]보전산지 해제 및 용도지역 환원 고시(산림청 고시 제2009-121호)
- 담당부서
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2009-11-23
- 조회수
- 3104
- 키워드
- 연락처
내용보기
보전산지 해제 고시
산림청 고시 제2009-121호
「산지관리법」 제6조 및 같은 법 시행령 제5조의 규정에 따라 보전산지를 해제하고, 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 관리되던 산지는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제42조의 규정에 따라 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 환원(도시지역인 경우 제외)하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2009년 10월 29일
산 림 청 장
보전산지 해제 및 용도지역 환원 등의 지형도면 고시
1. 관계도면 : 생략 (열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
나. 보전산지 해제(용도지역 환원 포함)
대표적인 행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
인천광역시 | 강화군 | 강화016 | NJ52-9-9-016 | 준보전(관리지역)산지 |
강화039 | NJ52-9-9-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
울산광역시 | 울주군 | 언양085 | NI52-2-13-085 | 준보전(관리지역)산지 |
언양097 | NI52-2-13-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 가평군 | 양수005 | NJ52-9-13-005 | 준보전(관리지역)산지 |
양수010 | NJ52-9-13-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수016 | NJ52-9-13-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수017 | NJ52-9-13-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수020 | NJ52-9-13-020 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수025 | NJ52-9-13-025 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수026 | NJ52-9-13-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수027 | NJ52-9-13-027 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수029 | NJ52-9-13-029 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수036 | NJ52-9-13-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수039 | NJ52-9-13-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수040 | NJ52-9-13-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수049 | NJ52-9-13-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수050 | NJ52-9-13-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수060 | NJ52-9-13-060 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수070 | NJ52-9-13-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두001 | NJ52-9-14-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두002 | NJ52-9-14-002 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두011 | NJ52-9-14-011 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두012 | NJ52-9-14-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두013 | NJ52-9-14-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두021 | NJ52-9-14-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두022 | NJ52-9-14-022 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 가평군 | 용두031 | NJ52-9-14-031 | 준보전(관리지역)산지 |
용두032 | NJ52-9-14-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두041 | NJ52-9-14-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두051 | NJ52-9-14-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두052 | NJ52-9-14-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두061 | NJ52-9-14-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두062 | NJ52-9-14-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동008 | NJ52-9-6-008 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동009 | NJ52-9-6-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동017 | NJ52-9-6-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동019 | NJ52-9-6-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동020 | NJ52-9-6-020 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동036 | NJ52-9-6-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동038 | NJ52-9-6-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동039 | NJ52-9-6-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동040 | NJ52-9-6-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동045 | NJ52-9-6-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동049 | NJ52-9-6-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동050 | NJ52-9-6-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동054 | NJ52-9-6-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동055 | NJ52-9-6-055 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동056 | NJ52-9-6-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동062 | NJ52-9-6-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동063 | NJ52-9-6-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동064 | NJ52-9-6-064 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동065 | NJ52-9-6-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동066 | NJ52-9-6-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동069 | NJ52-9-6-069 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동070 | NJ52-9-6-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동072 | NJ52-9-6-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동073 | NJ52-9-6-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동074 | NJ52-9-6-074 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동076 | NJ52-9-6-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동077 | NJ52-9-6-077 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동078 | NJ52-9-6-078 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동079 | NJ52-9-6-079 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동080 | NJ52-9-6-080 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 가평군 | 일동082 | NJ52-9-6-082 | 준보전(관리지역)산지 |
일동083 | NJ52-9-6-083 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동084 | NJ52-9-6-084 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동085 | NJ52-9-6-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동086 | NJ52-9-6-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동087 | NJ52-9-6-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동088 | NJ52-9-6-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동089 | NJ52-9-6-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동090 | NJ52-9-6-090 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동094 | NJ52-9-6-094 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동095 | NJ52-9-6-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동096 | NJ52-9-6-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동097 | NJ52-9-6-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동098 | NJ52-9-6-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동099 | NJ52-9-6-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동100 | NJ52-9-6-100 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천014 | NJ52-9-7-014 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천023 | NJ52-9-7-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천024 | NJ52-9-7-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천032 | NJ52-9-7-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천033 | NJ52-9-7-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천034 | NJ52-9-7-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천035 | NJ52-9-7-035 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천041 | NJ52-9-7-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천042 | NJ52-9-7-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천043 | NJ52-9-7-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천044 | NJ52-9-7-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천045 | NJ52-9-7-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천051 | NJ52-9-7-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천052 | NJ52-9-7-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천053 | NJ52-9-7-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천061 | NJ52-9-7-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천081 | NJ52-9-7-081 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천091 | NJ52-9-7-091 | 준보전(관리지역)산지 | ||
춘천092 | NJ52-9-7-092 | 준보전(관리지역)산지 | ||
광주시 | 수원029 | NJ52-9-19-029 | 준보전(관리지역)산지 | |
수원030 | NJ52-9-19-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 광주시 | 수원039 | NJ52-9-19-039 | 준보전(관리지역)산지 |
수원040 | NJ52-9-19-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원047 | NJ52-9-19-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원048 | NJ52-9-19-048 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원049 | NJ52-9-19-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원050 | NJ52-9-19-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원057 | NJ52-9-19-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원058 | NJ52-9-19-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원059 | NJ52-9-19-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원060 | NJ52-9-19-060 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원066 | NJ52-9-19-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원067 | NJ52-9-19-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원068 | NJ52-9-19-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
수원069 | NJ52-9-19-069 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천015 | NJ52-9-20-015 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천016 | NJ52-9-20-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천021 | NJ52-9-20-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천024 | NJ52-9-20-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천025 | NJ52-9-20-025 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천031 | NJ52-9-20-031 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천032 | NJ52-9-20-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천033 | NJ52-9-20-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천041 | NJ52-9-20-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천042 | NJ52-9-20-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천043 | NJ52-9-20-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천051 | NJ52-9-20-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천052 | NJ52-9-20-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천053 | NJ52-9-20-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천054 | NJ52-9-20-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천056 | NJ52-9-20-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천058 | NJ52-9-20-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천061 | NJ52-9-20-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천062 | NJ52-9-20-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천064 | NJ52-9-20-064 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천066 | NJ52-9-20-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천067 | NJ52-9-20-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천073 | NJ52-9-20-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 광주시 | 이천074 | NJ52-9-20-074 | 준보전(관리지역)산지 |
이천075 | NJ52-9-20-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천083 | NJ52-9-20-083 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천085 | NJ52-9-20-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
김포시 | 김포023 | NJ52-9-10-023 | 준보전(관리지역)산지 | |
남양주시 | 성동009 | NJ52-9-12-009 | 준보전(관리지역)산지 | |
성동029 | NJ52-9-12-029 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수023 | NJ52-9-13-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천099 | NJ52-9-5-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양주시 | 서울009 | NJ52-9-11-009 | 준보전(관리지역)산지 | |
문산050 | NJ52-9-4-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천053 | NJ52-9-5-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천054 | NJ52-9-5-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천072 | NJ52-9-5-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천073 | NJ52-9-5-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천075 | NJ52-9-5-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천085 | NJ52-9-5-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주군 | 이천050 | NJ52-9-20-050 | 준보전(관리지역)산지 | |
연천군 | 철원061 | NJ52-5-26-061 | 준보전(관리지역)산지 | |
철원072 | NJ52-5-26-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
철원082 | NJ52-5-26-082 | 준보전(관리지역)산지 | ||
철원084 | NJ52-5-26-084 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산030 | NJ52-9-4-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용인시 | 이천051 | NJ52-9-20-051 | 준보전(관리지역)산지 | |
용인036 | NJ52-9-26-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성022 | NJ52-9-27-022 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성032 | NJ52-9-27-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성033 | NJ52-9-27-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성034 | NJ52-9-27-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성035 | NJ52-9-27-035 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성043 | NJ52-9-27-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안성044 | NJ52-9-27-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
파주시 | 문산010 | NJ52-9-4-010 | 준보전(관리지역)산지 | |
문산019 | NJ52-9-4-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산065 | NJ52-9-4-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산096 | NJ52-9-4-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천시 | 갈말096 | NJ52-5-27-096 | 준보전(관리지역)산지 | |
경기도 | 포천시 | 포천017 | NJ52-9-5-017 | 준보전(관리지역)산지 |
포천047 | NJ52-9-5-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천057 | NJ52-9-5-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천058 | NJ52-9-5-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천069 | NJ52-9-5-069 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천070 | NJ52-9-5-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천076 | NJ52-9-5-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천080 | NJ52-9-5-080 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천085 | NJ52-9-5-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천086 | NJ52-9-5-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천087 | NJ52-9-5-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천090 | NJ52-9-5-090 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천097 | NJ52-9-5-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천098 | NJ52-9-5-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천100 | NJ52-9-5-100 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동022 | NJ52-9-6-022 | 준보전(관리지역)산지 | ||
화성시 | 대부018 | NJ52-9-24-018 | 준보전(관리지역)산지 | |
대부030 | NJ52-9-24-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
남양015 | NJ52-9-25-015 | 준보전(관리지역)산지 | ||
남양018 | NJ52-9-25-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
남양026 | NJ52-9-25-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
남양038 | NJ52-9-25-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
남양048 | NJ52-9-25-048 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원도 | 강릉시 | 구정015 | NJ52-10-12-015 | 준보전(관리지역)산지 |
양양군 | 속초054 | NJ52-6-25-054 | 준보전(관리지역)산지 | |
평창군 | 봉평074 | NJ52-10-10-074 | 준보전(관리지역)산지 | |
횡성군 | 원주005 | NJ52-10-15-005 | 준보전(관리지역)산지 | |
원주016 | NJ52-10-15-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
충청남도 | 보령시 | 홍성091 | NJ52-13-10-091 | 준보전(관리지역)산지 |
고남065 | NJ52-13-16-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
고남081 | NJ52-13-16-081 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령001 | NJ52-13-17-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령003 | NJ52-13-17-003 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령012 | NJ52-13-17-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령013 | NJ52-13-17-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령015 | NJ52-13-17-015 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령021 | NJ52-13-17-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
충청남도 | 보령시 | 보령025 | NJ52-13-17-025 | 준보전(관리지역)산지 |
보령026 | NJ52-13-17-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령032 | NJ52-13-17-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령033 | NJ52-13-17-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령034 | NJ52-13-17-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령037 | NJ52-13-17-037 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령039 | NJ52-13-17-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령041 | NJ52-13-17-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령044 | NJ52-13-17-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령045 | NJ52-13-17-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령062 | NJ52-13-17-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령076 | NJ52-13-17-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령077 | NJ52-13-17-077 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령088 | NJ52-13-17-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령094 | NJ52-13-17-094 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령095 | NJ52-13-17-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령096 | NJ52-13-17-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령097 | NJ52-13-17-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령098 | NJ52-13-17-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천003 | NJ52-13-24-003 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천005 | NJ52-13-24-005 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천006 | NJ52-13-24-006 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천007 | NJ52-13-24-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천008 | NJ52-13-24-008 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천009 | NJ52-13-24-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천013 | NJ52-13-24-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천014 | NJ52-13-24-014 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천016 | NJ52-13-24-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천018 | NJ52-13-24-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천024 | NJ52-13-24-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천025 | NJ52-13-24-025 | 준보전(관리지역)산지 | ||
신온100 | NJ52-13-9-100 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천군 | 서천031 | NJ52-13-24-031 | 준보전(관리지역)산지 | |
아산시 | 예산009 | NJ52-13-11-009 | 준보전(관리지역)산지 | |
전의001 | NJ52-13-12-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
아산049 | NJ52-13-4-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
아산050 | NJ52-13-4-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
충청남도 | 아산시 | 아산057 | NJ52-13-4-057 | 준보전(관리지역)산지 |
아산058 | NJ52-13-4-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
아산059 | NJ52-13-4-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
아산068 | NJ52-13-4-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
아산086 | NJ52-13-4-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택041 | NJ52-13-5-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택042 | NJ52-13-5-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택043 | NJ52-13-5-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택044 | NJ52-13-5-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택051 | NJ52-13-5-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택052 | NJ52-13-5-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택053 | NJ52-13-5-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평택054 | NJ52-13-5-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전라북도 | 완주군 | 갈담015 | NI52-1-12-015 | 준보전(관리지역)산지 |
전주040 | NI52-1-5-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주050 | NI52-1-5-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경상북도 | 경주시 | 언양007 | NI52-2-13-007 | 준보전(관리지역)산지 |
언양014 | NI52-2-13-014 | 준보전(관리지역)산지 | ||
언양033 | NI52-2-13-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
울산010 | NI52-2-14-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
울산012 | NI52-2-14-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
울산038 | NI52-2-14-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경주033 | NI52-2-6-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경주038 | NI52-2-6-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경주054 | NI52-2-6-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
불국사021 | NI52-2-7-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
불국사067 | NI52-2-7-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
김천시 | 김천065 | NJ52-14-23-065 | 준보전(관리지역)산지 | |
칠곡군 | 군위075 | NJ52-14-25-075 | 준보전(관리지역)산지 | |
경상남도 | 사천시 | 진주052 | NI52-2-23-052 | 준보전(관리지역)산지 |
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능합니다.
2. 열람장소
보전산지 해제 및 용도지역 환원 표시 관계 도․서는 해당 지방자치단체 산지관리부서에 비치하고 있습니다.
부 칙
① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
② 보전산지 해제 및 용도지역 환원 도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다.