
산지이용고시도면열람
[20100611]보전산지해제및용도지역환원고시(산림청고시제2010-63호)
- 담당부서
- 작성자
- 원동복
- 작성일
- 2010-06-15
- 조회수
- 3309
- 키워드
- 연락처
내용보기
보전산지 해제 고시
산림청 고시 제2010-63호
「산지관리법」 제6조 및 같은 법 시행령 제5조의 규정에 따라 보전산지를 해제하고, 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 관리되던 산지는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제42조의 규정에 따라 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 환원(도시지역인 경우 제외)하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2010년 6월 11일
산 림 청 장
보전산지 해제 및 용도지역 환원 등의 지형도면 고시
1. 관계도면 : 생략 (열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
가. 보전산지 해제
대표적인행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
인천광역시 | 강화군 | 강화008 | NJ52-9-9-008 | 준보전산지 |
강화040 | NJ52-9-9-040 | 준보전산지 | ||
강화059 | NJ52-9-9-059 | 준보전산지 | ||
경기도 | 양평군 | 용두093 | NJ52-9-14-093 | 준보전산지 |
용두094 | NJ52-9-14-094 | 준보전산지 | ||
용인시 | 수원087 | NJ52-9-19-087 | 준보전산지 | |
수원077 | NJ52-9-19-077 | 준보전산지 | ||
이천051 | NJ52-9-20-051 | 준보전산지 | ||
용인007 | NJ52-9-26-007 | 준보전산지 | ||
안성033 | NJ52-9-27-033 | 준보전산지 | ||
강원도 | 동해시 | 삼척016 | NJ52-10-20-016 | 준보전산지 |
영월군 | 평창093 | NJ52-10-17-093 | 준보전산지 | |
평창094 | NJ52-10-17-094 | 준보전산지 | ||
평창096 | NJ52-10-17-096 | 준보전산지 | ||
평창097 | NJ52-10-17-097 | 준보전산지 | ||
평창099 | NJ52-10-17-099 | 준보전산지 | ||
정선091 | NJ52-10-18-091 | 준보전산지 | ||
제천010 | NJ52-10-23-010 | 준보전산지 | ||
영월001 | NJ52-10-24-001 | 준보전산지 | ||
예미001 | NJ52-10-25-001 | 준보전산지 | ||
강원도 | 영월군 | 예미011 | NJ52-10-25-011 | 준보전산지 |
예미021 | NJ52-10-25-021 | 준보전산지 | ||
평창군 | 내평006 | NJ52-10-1-006 | 준보전산지 | |
봉평087 | NJ52-10-10-087 | 준보전산지 | ||
내평009 | NJ52-10-1-009 | 준보전산지 | ||
내평013 | NJ52-10-1-013 | 준보전산지 | ||
내평017 | NJ52-10-1-017 | 준보전산지 | ||
내평018 | NJ52-10-1-018 | 준보전산지 | ||
내평019 | NJ52-10-1-019 | 준보전산지 | ||
내평022 | NJ52-10-1-022 | 준보전산지 | ||
내평023 | NJ52-10-1-023 | 준보전산지 | ||
내평024 | NJ52-10-1-024 | 준보전산지 | ||
내평025 | NJ52-10-1-025 | 준보전산지 | ||
내평034 | NJ52-10-1-034 | 준보전산지 | ||
내평035 | NJ52-10-1-035 | 준보전산지 | ||
내평037 | NJ52-10-1-037 | 준보전산지 | ||
내평041 | NJ52-10-1-041 | 준보전산지 | ||
내평042 | NJ52-10-1-042 | 준보전산지 | ||
내평044 | NJ52-10-1-044 | 준보전산지 | ||
내평046 | NJ52-10-1-046 | 준보전산지 | ||
내평047 | NJ52-10-1-047 | 준보전산지 | ||
내평052 | NJ52-10-1-052 | 준보전산지 | ||
내평055 | NJ52-10-1-055 | 준보전산지 | ||
내평056 | NJ52-10-1-056 | 준보전산지 | ||
내평057 | NJ52-10-1-057 | 준보전산지 | ||
내평058 | NJ52-10-1-058 | 준보전산지 | ||
내평059 | NJ52-10-1-059 | 준보전산지 | ||
내평061 | NJ52-10-1-061 | 준보전산지 | ||
내평062 | NJ52-10-1-062 | 준보전산지 | ||
내평063 | NJ52-10-1-063 | 준보전산지 | ||
내평064 | NJ52-10-1-064 | 준보전산지 | ||
내평065 | NJ52-10-1-065 | 준보전산지 | ||
내평066 | NJ52-10-1-066 | 준보전산지 | ||
내평067 | NJ52-10-1-067 | 준보전산지 | ||
내평068 | NJ52-10-1-068 | 준보전산지 | ||
내평070 | NJ52-10-1-070 | 준보전산지 | ||
내평071 | NJ52-10-1-071 | 준보전산지 | ||
내평072 | NJ52-10-1-072 | 준보전산지 | ||
내평073 | NJ52-10-1-073 | 준보전산지 | ||
내평074 | NJ52-10-1-074 | 준보전산지 | ||
강원도 | 평창군 | 내평075 | NJ52-10-1-075 | 준보전산지 |
내평080 | NJ52-10-1-080 | 준보전산지 | ||
내평082 | NJ52-10-1-082 | 준보전산지 | ||
내평086 | NJ52-10-1-086 | 준보전산지 | ||
내평087 | NJ52-10-1-087 | 준보전산지 | ||
내평099 | NJ52-10-1-099 | 준보전산지 | ||
홍천군 | 내평006 | NJ52-10-1-006 | 준보전산지 | |
내평008 | NJ52-10-1-008 | 준보전산지 | ||
어론061 | NJ52-10-2-061 | 준보전산지 | ||
어론062 | NJ52-10-2-062 | 준보전산지 | ||
어론097 | NJ52-10-2-097 | 준보전산지 | ||
현리061 | NJ52-10-3-061 | 준보전산지 | ||
현리083 | NJ52-10-3-083 | 준보전산지 | ||
현리089 | NJ52-10-3-089 | 준보전산지 | ||
현리097 | NJ52-10-3-097 | 준보전산지 | ||
홍천001 | NJ52-10-8-001 | 준보전산지 | ||
홍천004 | NJ52-10-8-004 | 준보전산지 | ||
홍천011 | NJ52-10-8-011 | 준보전산지 | ||
홍천015 | NJ52-10-8-015 | 준보전산지 | ||
홍천028 | NJ52-10-8-028 | 준보전산지 | ||
홍천029 | NJ52-10-8-029 | 준보전산지 | ||
홍천031 | NJ52-10-8-031 | 준보전산지 | ||
홍천037 | NJ52-10-8-037 | 준보전산지 | ||
홍천039 | NJ52-10-8-039 | 준보전산지 | ||
홍천043 | NJ52-10-8-043 | 준보전산지 | ||
홍천048 | NJ52-10-8-048 | 준보전산지 | ||
홍천051 | NJ52-10-8-051 | 준보전산지 | ||
홍천052 | NJ52-10-8-052 | 준보전산지 | ||
홍천054 | NJ52-10-8-054 | 준보전산지 | ||
청일017 | NJ52-10-9-017 | 준보전산지 | ||
청일020 | NJ52-10-9-020 | 준보전산지 | ||
청일021 | NJ52-10-9-021 | 준보전산지 | ||
청일028 | NJ52-10-9-028 | 준보전산지 | ||
청일029 | NJ52-10-9-029 | 준보전산지 | ||
청일030 | NJ52-10-9-030 | 준보전산지 | ||
청일032 | NJ52-10-9-032 | 준보전산지 | ||
청일033 | NJ52-10-9-033 | 준보전산지 | ||
청일042 | NJ52-10-9-042 | 준보전산지 | ||
용두014 | NJ52-9-14-014 | 준보전산지 | ||
용두018 | NJ52-9-14-018 | 준보전산지 | ||
강원도 | 홍천군 | 용두019 | NJ52-9-14-019 | 준보전산지 |
용두020 | NJ52-9-14-020 | 준보전산지 | ||
용두035 | NJ52-9-14-035 | 준보전산지 | ||
용두036 | NJ52-9-14-036 | 준보전산지 | ||
용두037 | NJ52-9-14-037 | 준보전산지 | ||
용두039 | NJ52-9-14-039 | 준보전산지 | ||
용두046 | NJ52-9-14-046 | 준보전산지 | ||
용두047 | NJ52-9-14-047 | 준보전산지 | ||
용두048 | NJ52-9-14-048 | 준보전산지 | ||
용두059 | NJ52-9-14-059 | 준보전산지 | ||
용두070 | NJ52-9-14-070 | 준보전산지 | ||
화천군 | 금성094 | NJ52-5-21-094 | 준보전산지 | |
갈말060 | NJ52-5-27-060 | 준보전산지 | ||
갈말080 | NJ52-5-27-080 | 준보전산지 | ||
갈말090 | NJ52-5-27-090 | 준보전산지 | ||
화천005 | NJ52-5-28-005 | 준보전산지 | ||
화천016 | NJ52-5-28-016 | 준보전산지 | ||
화천024 | NJ52-5-28-024 | 준보전산지 | ||
화천025 | NJ52-5-28-025 | 준보전산지 | ||
화천027 | NJ52-5-28-027 | 준보전산지 | ||
화천030 | NJ52-5-28-030 | 준보전산지 | ||
화천034 | NJ52-5-28-034 | 준보전산지 | ||
화천037 | NJ52-5-28-037 | 준보전산지 | ||
화천039 | NJ52-5-28-039 | 준보전산지 | ||
화천040 | NJ52-5-28-040 | 준보전산지 | ||
화천046 | NJ52-5-28-046 | 준보전산지 | ||
화천047 | NJ52-5-28-047 | 준보전산지 | ||
화천048 | NJ52-5-28-048 | 준보전산지 | ||
화천050 | NJ52-5-28-050 | 준보전산지 | ||
화천057 | NJ52-5-28-057 | 준보전산지 | ||
화천058 | NJ52-5-28-058 | 준보전산지 | ||
화천059 | NJ52-5-28-059 | 준보전산지 | ||
화천061 | NJ52-5-28-061 | 준보전산지 | ||
화천067 | NJ52-5-28-067 | 준보전산지 | ||
화천068 | NJ52-5-28-068 | 준보전산지 | ||
화천069 | NJ52-5-28-069 | 준보전산지 | ||
화천070 | NJ52-5-28-070 | 준보전산지 | ||
화천077 | NJ52-5-28-077 | 준보전산지 | ||
화천078 | NJ52-5-28-078 | 준보전산지 | ||
화천079 | NJ52-5-28-079 | 준보전산지 | ||
강원도 | 화천군 | 화천080 | NJ52-5-28-080 | 준보전산지 |
화천082 | NJ52-5-28-082 | 준보전산지 | ||
화천087 | NJ52-5-28-087 | 준보전산지 | ||
화천089 | NJ52-5-28-089 | 준보전산지 | ||
양구002 | NJ52-6-22-002 | 준보전산지 | ||
양구003 | NJ52-6-22-003 | 준보전산지 | ||
양구021 | NJ52-6-22-021 | 준보전산지 | ||
양구042 | NJ52-6-22-042 | 준보전산지 | ||
양구051 | NJ52-6-22-051 | 준보전산지 | ||
양구072 | NJ52-6-22-072 | 준보전산지 | ||
양구073 | NJ52-6-22-073 | 준보전산지 | ||
양구074 | NJ52-6-22-074 | 준보전산지 | ||
양구076 | NJ52-6-22-076 | 준보전산지 | ||
양구081 | NJ52-6-22-081 | 준보전산지 | ||
양구082 | NJ52-6-22-082 | 준보전산지 | ||
양구083 | NJ52-6-22-083 | 준보전산지 | ||
양구093 | NJ52-6-22-093 | 준보전산지 | ||
충청남도 | 예산군 | 당진099 | NJ52-13-3-099 | 준보전산지 |
당진100 | NJ52-13-3-100 | 준보전산지 | ||
전라북도 | 남원시 | 운봉001 | NI52-1-21-001 | 준보전산지 |
경상남도 | 거창군 | 거창048 | NI52-2-8-048 | 준보전산지 |
경상북도 | 경산시 | 영천011 | NI52-2-5-011 | 준보전산지 |
영천020 | NI52-2-5-020 | 준보전산지 | ||
남해군 | 남해099 | NI52-6-4-099 | 준보전산지 | |
성주군 | 가야068 | NI52-2-2-068 | 준보전산지 | |
포항시북구 | 포항057 | NJ52-14-28-057 | 준보전산지 | |
포항058 | NJ52-14-28-058 | 준보전산지 | ||
포항067 | NJ52-14-28-067 | 준보전산지 | ||
포항068 | NJ52-14-28-068 | 준보전산지 |
나. 보전산지 해제(용도지역 환원 포함)
대표적인행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
인천광역시 | 강화군 | 강화019 | NJ52-9-9-019 | 준보전(관리지역)산지 |
경기도 | 양평군 | 양수056 | NJ52-9-13-056 | 준보전(관리지역)산지 |
양수057 | NJ52-9-13-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수058 | NJ52-9-13-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수075 | NJ52-9-13-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수077 | NJ52-9-13-077 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수086 | NJ52-9-13-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수089 | NJ52-9-13-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 양평군 | 양수096 | NJ52-9-13-096 | 준보전(관리지역)산지 |
양수097 | NJ52-9-13-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수100 | NJ52-9-13-100 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두083 | NJ52-9-14-083 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천006 | NJ52-9-20-006 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천008 | NJ52-9-20-008 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천019 | NJ52-9-20-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주002 | NJ52-9-21-002 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주004 | NJ52-9-21-004 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주007 | NJ52-9-21-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주012 | NJ52-9-21-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주013 | NJ52-9-21-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주017 | NJ52-9-21-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주023 | NJ52-9-21-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용인시 | 안성033 | NJ52-9-27-033 | 준보전(관리지역)산지 | |
안성034 | NJ52-9-27-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원도 | 강릉시 | 묵호053 | NJ52-10-13-053 | 준보전(관리지역)산지 |
묵호063 | NJ52-10-13-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
원주시 | 원주092 | NJ52-10-15-092 | 준보전(관리지역)산지 | |
정선군 | 정선045 | NJ52-10-18-045 | 준보전(관리지역)산지 | |
평창군 | 내평006 | NJ52-10-1-006 | 준보전(관리지역)산지 | |
봉평076 | NJ52-10-10-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평009 | NJ52-10-1-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평013 | NJ52-10-1-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평017 | NJ52-10-1-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평018 | NJ52-10-1-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평019 | NJ52-10-1-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평022 | NJ52-10-1-022 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평023 | NJ52-10-1-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평024 | NJ52-10-1-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평025 | NJ52-10-1-025 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평033 | NJ52-10-1-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평034 | NJ52-10-1-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평035 | NJ52-10-1-035 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평041 | NJ52-10-1-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평042 | NJ52-10-1-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평044 | NJ52-10-1-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평046 | NJ52-10-1-046 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평047 | NJ52-10-1-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평049 | NJ52-10-1-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원도 | 평창군 | 내평052 | NJ52-10-1-052 | 준보전(관리지역)산지 |
내평055 | NJ52-10-1-055 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평056 | NJ52-10-1-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평057 | NJ52-10-1-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평058 | NJ52-10-1-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평059 | NJ52-10-1-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평061 | NJ52-10-1-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평062 | NJ52-10-1-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평063 | NJ52-10-1-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평065 | NJ52-10-1-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평066 | NJ52-10-1-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평067 | NJ52-10-1-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평068 | NJ52-10-1-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평070 | NJ52-10-1-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평071 | NJ52-10-1-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평072 | NJ52-10-1-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평073 | NJ52-10-1-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평074 | NJ52-10-1-074 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평075 | NJ52-10-1-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평080 | NJ52-10-1-080 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평086 | NJ52-10-1-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평087 | NJ52-10-1-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평099 | NJ52-10-1-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천군 | 내평006 | NJ52-10-1-006 | 준보전(관리지역)산지 | |
내평007 | NJ52-10-1-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평087 | NJ52-10-1-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평097 | NJ52-10-1-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론021 | NJ52-10-2-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론032 | NJ52-10-2-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론052 | NJ52-10-2-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론062 | NJ52-10-2-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론073 | NJ52-10-2-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론074 | NJ52-10-2-074 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론087 | NJ52-10-2-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론088 | NJ52-10-2-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론092 | NJ52-10-2-092 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론097 | NJ52-10-2-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
현리071 | NJ52-10-3-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
현리096 | NJ52-10-3-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천004 | NJ52-10-8-004 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원도 | 홍천군 | 홍천009 | NJ52-10-8-009 | 준보전(관리지역)산지 |
홍천015 | NJ52-10-8-015 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천017 | NJ52-10-8-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천018 | NJ52-10-8-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천019 | NJ52-10-8-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천027 | NJ52-10-8-027 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천028 | NJ52-10-8-028 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천029 | NJ52-10-8-029 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천031 | NJ52-10-8-031 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천032 | NJ52-10-8-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천034 | NJ52-10-8-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천035 | NJ52-10-8-035 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천036 | NJ52-10-8-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천037 | NJ52-10-8-037 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천039 | NJ52-10-8-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천041 | NJ52-10-8-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천042 | NJ52-10-8-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천043 | NJ52-10-8-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천051 | NJ52-10-8-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천054 | NJ52-10-8-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천063 | NJ52-10-8-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
청일001 | NJ52-10-9-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
청일005 | NJ52-10-9-005 | 준보전(관리지역)산지 | ||
청일007 | NJ52-10-9-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
청일030 | NJ52-10-9-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
청일033 | NJ52-10-9-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
청일042 | NJ52-10-9-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두010 | NJ52-9-14-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두014 | NJ52-9-14-014 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두020 | NJ52-9-14-020 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두024 | NJ52-9-14-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두026 | NJ52-9-14-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두028 | NJ52-9-14-028 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두036 | NJ52-9-14-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두037 | NJ52-9-14-037 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두046 | NJ52-9-14-046 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두047 | NJ52-9-14-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두048 | NJ52-9-14-048 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두059 | NJ52-9-14-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두060 | NJ52-9-14-060 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원도 | 횡성군 | 청일097 | NJ52-10-9-097 | 준보전(관리지역)산지 |
충청북도 | 제천시 | 제천051 | NJ52-10-23-051 | 준보전(관리지역)산지 |
충청남도 | 공주시 | 예산087 | NJ52-13-11-087 | 준보전(관리지역)산지 |
예산097 | NJ52-13-11-097 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전의066 | NJ52-13-12-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령시 | 보령025 | NJ52-13-17-025 | 준보전(관리지역)산지 | |
보령047 | NJ52-13-17-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령085 | NJ52-13-17-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
보령086 | NJ52-13-17-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서천022 | NJ52-13-24-022 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경상북도 | 경산시 | 영천023 | NI52-2-5-023 | 준보전(관리지역)산지 |
포항시북구 | 포항067 | NJ52-14-28-067 | 준보전(관리지역)산지 |
※ 토지이용규제기본법 제8조 및 산지관리법 제6조에 의한 지형도면 등은 산지정보시스템(http://www.forestland.go.kr) 및 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능합니다.
2. 열람장소
보전산지 해제 및 용도지역 환원 표시 관계 도․서는 해당 지방자치단체 산지관리부서에 비치하고 있습니다.
부 칙
① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
② 보전산지 해제 및 용도지역 환원 도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다.