산지이용고시도면열람
[20100414]보전산지 해제 및 용도지역 환원 고시2(산림청고시 제2010-45호)
- 담당부서
- 작성자
- 원동복
- 작성일
- 2010-04-13
- 조회수
- 2615
- 키워드
- 연락처
내용보기
보전산지 해제 고시
산림청 고시 제2010-45호
「산지관리법」 제6조 및 같은 법 시행령 제5조의 규정에 따라 보전산지를 해제하고, 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 관리되던 산지는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제42조의 규정에 따라 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 환원(도시지역인 경우 제외)하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2010년 4월 14일
산 림 청 장
보전산지 해제 및 용도지역 환원 등의 지형도면 고시
1. 관계도면 : 생략 (열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
가. 보전산지 해제
대표적인 행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
경기 | 광주시 | 수원029 | NJ52-9-19-029 | 준보전산지 |
수원058 | NJ52-9-19-058 | 준보전산지 | ||
김포시 | 김포023 | NJ52-9-10-023 | 준보전산지 | |
김포023 | NJ52-9-10-023 | 준보전산지 | ||
양평군 | 양수046 | NJ52-9-13-046 | 준보전산지 | |
용두091 | NJ52-9-14-091 | 준보전산지 | ||
용두096 | NJ52-9-14-096 | 준보전산지 | ||
용두097 | NJ52-9-14-097 | 준보전산지 | ||
여주013 | NJ52-9-21-013 | 준보전산지 | ||
여주015 | NJ52-9-21-015 | 준보전산지 | ||
여주024 | NJ52-9-21-024 | 준보전산지 | ||
포천시 | 포천038 | NJ52-9-5-038 | 준보전산지 | |
포천049 | NJ52-9-5-049 | 준보전산지 | ||
포천050 | NJ52-9-5-050 | 준보전산지 | ||
포천089 | NJ52-9-5-089 | 준보전산지 | ||
포천100 | NJ52-9-5-100 | 준보전산지 | ||
강원 | 고성군 | 간성027 | NJ52-6-17-027 | 준보전산지 |
간성046 | NJ52-6-17-046 | 준보전산지 | ||
간성047 | NJ52-6-17-047 | 준보전산지 | ||
간성048 | NJ52-6-17-048 | 준보전산지 | ||
영월군 | 평창086 | NJ52-10-17-086 | 준보전산지 | |
영월001 | NJ52-10-24-001 | 준보전산지 | ||
영월039 | NJ52-10-24-039 | 준보전산지 | ||
영월040 | NJ52-10-24-040 | 준보전산지 | ||
원주시 | 내평007 | NJ52-10-1-007 | 준보전산지 | |
내평016 | NJ52-10-1-016 | 준보전산지 | ||
내평017 | NJ52-10-1-017 | 준보전산지 | ||
내평018 | NJ52-10-1-018 | 준보전산지 | ||
내평020 | NJ52-10-1-020 | 준보전산지 | ||
내평021 | NJ52-10-1-021 | 준보전산지 | ||
내평022 | NJ52-10-1-022 | 준보전산지 | ||
내평026 | NJ52-10-1-026 | 준보전산지 | ||
내평027 | NJ52-10-1-027 | 준보전산지 | ||
내평028 | NJ52-10-1-028 | 준보전산지 | ||
내평029 | NJ52-10-1-029 | 준보전산지 | ||
내평030 | NJ52-10-1-030 | 준보전산지 | ||
내평032 | NJ52-10-1-032 | 준보전산지 | ||
내평033 | NJ52-10-1-033 | 준보전산지 | ||
내평036 | NJ52-10-1-036 | 준보전산지 | ||
내평037 | NJ52-10-1-037 | 준보전산지 | ||
내평038 | NJ52-10-1-038 | 준보전산지 | ||
내평039 | NJ52-10-1-039 | 준보전산지 | ||
내평040 | NJ52-10-1-040 | 준보전산지 | ||
내평041 | NJ52-10-1-041 | 준보전산지 | ||
내평042 | NJ52-10-1-042 | 준보전산지 | ||
내평043 | NJ52-10-1-043 | 준보전산지 | ||
내평044 | NJ52-10-1-044 | 준보전산지 | ||
내평045 | NJ52-10-1-045 | 준보전산지 | ||
내평046 | NJ52-10-1-046 | 준보전산지 | ||
내평048 | NJ52-10-1-048 | 준보전산지 | ||
강원 | 원주시 | 내평050 | NJ52-10-1-050 | 준보전산지 |
내평051 | NJ52-10-1-051 | 준보전산지 | ||
내평052 | NJ52-10-1-052 | 준보전산지 | ||
내평053 | NJ52-10-1-053 | 준보전산지 | ||
내평054 | NJ52-10-1-054 | 준보전산지 | ||
내평055 | NJ52-10-1-055 | 준보전산지 | ||
내평056 | NJ52-10-1-056 | 준보전산지 | ||
내평060 | NJ52-10-1-060 | 준보전산지 | ||
내평061 | NJ52-10-1-061 | 준보전산지 | ||
내평062 | NJ52-10-1-062 | 준보전산지 | ||
내평063 | NJ52-10-1-063 | 준보전산지 | ||
내평065 | NJ52-10-1-065 | 준보전산지 | ||
내평066 | NJ52-10-1-066 | 준보전산지 | ||
내평067 | NJ52-10-1-067 | 준보전산지 | ||
내평072 | NJ52-10-1-072 | 준보전산지 | ||
내평074 | NJ52-10-1-074 | 준보전산지 | ||
내평075 | NJ52-10-1-075 | 준보전산지 | ||
내평076 | NJ52-10-1-076 | 준보전산지 | ||
내평078 | NJ52-10-1-078 | 준보전산지 | ||
내평079 | NJ52-10-1-079 | 준보전산지 | ||
내평081 | NJ52-10-1-081 | 준보전산지 | ||
내평082 | NJ52-10-1-082 | 준보전산지 | ||
내평083 | NJ52-10-1-083 | 준보전산지 | ||
내평084 | NJ52-10-1-084 | 준보전산지 | ||
내평085 | NJ52-10-1-085 | 준보전산지 | ||
내평086 | NJ52-10-1-086 | 준보전산지 | ||
내평088 | NJ52-10-1-088 | 준보전산지 | ||
내평089 | NJ52-10-1-089 | 준보전산지 | ||
내평090 | NJ52-10-1-090 | 준보전산지 | ||
내평091 | NJ52-10-1-091 | 준보전산지 | ||
내평092 | NJ52-10-1-092 | 준보전산지 | ||
내평093 | NJ52-10-1-093 | 준보전산지 | ||
내평095 | NJ52-10-1-095 | 준보전산지 | ||
강원 | 원주시 | 내평096 | NJ52-10-1-096 | 준보전산지 |
내평097 | NJ52-10-1-097 | 준보전산지 | ||
내평099 | NJ52-10-1-099 | 준보전산지 | ||
내평100 | NJ52-10-1-100 | 준보전산지 | ||
어론001 | NJ52-10-2-001 | 준보전산지 | ||
어론002 | NJ52-10-2-002 | 준보전산지 | ||
어론003 | NJ52-10-2-003 | 준보전산지 | ||
어론004 | NJ52-10-2-004 | 준보전산지 | ||
어론006 | NJ52-10-2-006 | 준보전산지 | ||
어론007 | NJ52-10-2-007 | 준보전산지 | ||
어론008 | NJ52-10-2-008 | 준보전산지 | ||
어론011 | NJ52-10-2-011 | 준보전산지 | ||
어론013 | NJ52-10-2-013 | 준보전산지 | ||
어론014 | NJ52-10-2-014 | 준보전산지 | ||
어론015 | NJ52-10-2-015 | 준보전산지 | ||
어론016 | NJ52-10-2-016 | 준보전산지 | ||
어론017 | NJ52-10-2-017 | 준보전산지 | ||
어론021 | NJ52-10-2-021 | 준보전산지 | ||
어론022 | NJ52-10-2-022 | 준보전산지 | ||
어론023 | NJ52-10-2-023 | 준보전산지 | ||
어론024 | NJ52-10-2-024 | 준보전산지 | ||
어론025 | NJ52-10-2-025 | 준보전산지 | ||
어론026 | NJ52-10-2-026 | 준보전산지 | ||
어론027 | NJ52-10-2-027 | 준보전산지 | ||
어론028 | NJ52-10-2-028 | 준보전산지 | ||
어론031 | NJ52-10-2-031 | 준보전산지 | ||
어론032 | NJ52-10-2-032 | 준보전산지 | ||
어론033 | NJ52-10-2-033 | 준보전산지 | ||
어론034 | NJ52-10-2-034 | 준보전산지 | ||
어론035 | NJ52-10-2-035 | 준보전산지 | ||
어론036 | NJ52-10-2-036 | 준보전산지 | ||
어론037 | NJ52-10-2-037 | 준보전산지 | ||
어론042 | NJ52-10-2-042 | 준보전산지 | ||
강원 | 원주시 | 어론043 | NJ52-10-2-043 | 준보전산지 |
평창군 | 봉평066 | NJ52-10-10-066 | 준보전산지 | |
봉평076 | NJ52-10-10-076 | 준보전산지 | ||
봉평077 | NJ52-10-10-077 | 준보전산지 | ||
내평044 | NJ52-10-1-044 | 준보전산지 | ||
홍천군 | 청일022 | NJ52-10-9-022 | 준보전산지 | |
화천군 | 화천049 | NJ52-5-28-049 | 준보전산지 | |
화천050 | NJ52-5-28-050 | 준보전산지 | ||
충남 | 당진군 | 당진046 | NJ52-13-3-046 | 준보전산지 |
당진047 | NJ52-13-3-047 | 준보전산지 | ||
보령시 | 보령013 | NJ52-13-17-013 | 준보전산지 | |
보령023 | NJ52-13-17-023 | 준보전산지 | ||
보령024 | NJ52-13-17-024 | 준보전산지 | ||
보령052 | NJ52-13-17-052 | 준보전산지 | ||
보령064 | NJ52-13-17-064 | 준보전산지 | ||
보령066 | NJ52-13-17-066 | 준보전산지 | ||
보령073 | NJ52-13-17-073 | 준보전산지 | ||
보령075 | NJ52-13-17-075 | 준보전산지 | ||
보령085 | NJ52-13-17-085 | 준보전산지 | ||
만리포098 | NJ52-13-17-098 | 준보전산지 | ||
경북 | 구미시 | 덕산004 | NJ52-14-2-004 | 준보전산지 |
덕산014 | NJ52-14-2-014 | 준보전산지 | ||
덕산026 | NJ52-14-2-026 | 준보전산지 | ||
덕산032 | NJ52-14-2-032 | 준보전산지 | ||
덕산037 | NJ52-14-2-037 | 준보전산지 | ||
덕산058 | NJ52-14-2-058 | 준보전산지 | ||
상주시 | 관기008 | NJ52-14-15-008 | 준보전산지 | |
관기018 | NJ52-14-15-018 | 준보전산지 | ||
관기019 | NJ52-14-15-019 | 준보전산지 | ||
관기020 | NJ52-14-15-020 | 준보전산지 | ||
관기028 | NJ52-14-15-028 | 준보전산지 | ||
관기029 | NJ52-14-15-029 | 준보전산지 | ||
상주003 | NJ52-14-16-003 | 준보전산지 | ||
경북 | 상주시 | 상주007 | NJ52-14-16-007 | 준보전산지 |
상주008 | NJ52-14-16-008 | 준보전산지 | ||
상주016 | NJ52-14-16-016 | 준보전산지 | ||
상주017 | NJ52-14-16-017 | 준보전산지 | ||
상주037 | NJ52-14-16-037 | 준보전산지 | ||
상주038 | NJ52-14-16-038 | 준보전산지 | ||
상주039 | NJ52-14-16-039 | 준보전산지 | ||
상주040 | NJ52-14-16-040 | 준보전산지 | ||
상주049 | NJ52-14-16-049 | 준보전산지 | ||
상주050 | NJ52-14-16-050 | 준보전산지 | ||
상주069 | NJ52-14-16-069 | 준보전산지 | ||
안계011 | NJ52-14-17-011 | 준보전산지 | ||
안계012 | NJ52-14-17-012 | 준보전산지 | ||
안계051 | NJ52-14-17-051 | 준보전산지 | ||
문경088 | NJ52-14-9-088 | 준보전산지 | ||
문경097 | NJ52-14-9-097 | 준보전산지 | ||
문경098 | NJ52-14-9-098 | 준보전산지 | ||
안동시 | 안동069 | NJ52-14-11-069 | 준보전산지 | |
안동078 | NJ52-14-11-078 | 준보전산지 | ||
안동080 | NJ52-14-11-080 | 준보전산지 | ||
예안071 | NJ52-14-12-071 | 준보전산지 | ||
청도군 | 청도003 | NI52-2-11-003 | 준보전산지 | |
청도014 | NI52-2-11-014 | 준보전산지 | ||
청도015 | NI52-2-11-015 | 준보전산지 | ||
청도023 | NI52-2-11-023 | 준보전산지 | ||
청도024 | NI52-2-11-024 | 준보전산지 | ||
청도032 | NI52-2-11-032 | 준보전산지 | ||
청도034 | NI52-2-11-034 | 준보전산지 | ||
청도035 | NI52-2-11-035 | 준보전산지 | ||
청도042 | NI52-2-11-042 | 준보전산지 | ||
청도043 | NI52-2-11-043 | 준보전산지 | ||
청도044 | NI52-2-11-044 | 준보전산지 | ||
청도053 | NI52-2-11-053 | 준보전산지 | ||
경북 | 청도군 | 청도054 | NI52-2-11-054 | 준보전산지 |
청도055 | NI52-2-11-055 | 준보전산지 | ||
청도064 | NI52-2-11-064 | 준보전산지 | ||
동곡003 | NI52-2-12-003 | 준보전산지 | ||
동곡004 | NI52-2-12-004 | 준보전산지 | ||
동곡005 | NI52-2-12-005 | 준보전산지 | ||
동곡006 | NI52-2-12-006 | 준보전산지 | ||
동곡007 | NI52-2-12-007 | 준보전산지 | ||
동곡011 | NI52-2-12-011 | 준보전산지 | ||
동곡012 | NI52-2-12-012 | 준보전산지 | ||
동곡013 | NI52-2-12-013 | 준보전산지 | ||
동곡014 | NI52-2-12-014 | 준보전산지 | ||
동곡015 | NI52-2-12-015 | 준보전산지 | ||
동곡016 | NI52-2-12-016 | 준보전산지 | ||
동곡017 | NI52-2-12-017 | 준보전산지 | ||
동곡022 | NI52-2-12-022 | 준보전산지 | ||
동곡023 | NI52-2-12-023 | 준보전산지 | ||
동곡024 | NI52-2-12-024 | 준보전산지 | ||
동곡025 | NI52-2-12-025 | 준보전산지 | ||
동곡026 | NI52-2-12-026 | 준보전산지 | ||
동곡028 | NI52-2-12-028 | 준보전산지 | ||
동곡037 | NI52-2-12-037 | 준보전산지 | ||
영천080 | NI52-2-5-080 | 준보전산지 | ||
영천089 | NI52-2-5-089 | 준보전산지 | ||
영천090 | NI52-2-5-090 | 준보전산지 | ||
경주061 | NI52-2-6-061 | 준보전산지 | ||
포항시 | 덕산066 | NJ52-14-2-066 | 준보전산지 | |
덕산067 | NJ52-14-2-067 | 준보전산지 | ||
덕산074 | NJ52-14-2-074 | 준보전산지 | ||
덕산075 | NJ52-14-2-075 | 준보전산지 | ||
덕산076 | NJ52-14-2-076 | 준보전산지 | ||
덕산077 | NJ52-14-2-077 | 준보전산지 | ||
덕산084 | NJ52-14-2-084 | 준보전산지 | ||
경북 | 포항시 | 덕산085 | NJ52-14-2-085 | 준보전산지 |
포항016 | NJ52-14-28-016 | 준보전산지 | ||
포항065 | NJ52-14-28-065 | 준보전산지 | ||
포항075 | NJ52-14-28-075 | 준보전산지 | ||
포항084 | NJ52-14-28-084 | 준보전산지 | ||
경남 | 산청군 | 운봉090 | NI52-1-21-090 | 준보전산지 |
산청059 | NI52-2-15-059 | 준보전산지 | ||
산청079 | NI52-2-15-079 | 준보전산지 | ||
산청096 | NI52-2-15-096 | 준보전산지 | ||
산청097 | NI52-2-15-097 | 준보전산지 |
나. 보전산지 해제(용도지역 환원 포함)
대표적인 행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
경기 | 광주시 | 수원050 | NJ52-9-19-050 | 준보전(관리지역)산지 |
수원059 | NJ52-9-19-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천021 | NJ52-9-20-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천025 | NJ52-9-20-025 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천045 | NJ52-9-20-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천054 | NJ52-9-20-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천056 | NJ52-9-20-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천065 | NJ52-9-20-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천066 | NJ52-9-20-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천075 | NJ52-9-20-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천084 | NJ52-9-20-084 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양평군 | 내평011 | NJ52-10-1-011 | 준보전(관리지역)산지 | |
내평042 | NJ52-10-1-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천061 | NJ52-10-8-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천072 | NJ52-10-8-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천082 | NJ52-10-8-082 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수045 | NJ52-9-13-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수047 | NJ52-9-13-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수048 | NJ52-9-13-048 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기 | 양평군 | 양수055 | NJ52-9-13-055 | 준보전(관리지역)산지 |
양수056 | NJ52-9-13-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수057 | NJ52-9-13-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수058 | NJ52-9-13-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수059 | NJ52-9-13-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수065 | NJ52-9-13-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수066 | NJ52-9-13-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수067 | NJ52-9-13-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수068 | NJ52-9-13-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수075 | NJ52-9-13-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수076 | NJ52-9-13-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수077 | NJ52-9-13-077 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수078 | NJ52-9-13-078 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수086 | NJ52-9-13-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수089 | NJ52-9-13-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수090 | NJ52-9-13-090 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수096 | NJ52-9-13-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수099 | NJ52-9-13-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수099 | NJ52-9-13-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두057 | NJ52-9-14-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두064 | NJ52-9-14-064 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두065 | NJ52-9-14-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두071 | NJ52-9-14-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두081 | NJ52-9-14-081 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두086 | NJ52-9-14-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두087 | NJ52-9-14-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두093 | NJ52-9-14-093 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두094 | NJ52-9-14-094 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두095 | NJ52-9-14-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두098 | NJ52-9-14-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두099 | NJ52-9-14-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천008 | NJ52-9-20-008 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천016 | NJ52-9-20-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기 | 양평군 | 이천019 | NJ52-9-20-019 | 준보전(관리지역)산지 |
이천026 | NJ52-9-20-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주003 | NJ52-9-21-003 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주009 | NJ52-9-21-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주010 | NJ52-9-21-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주012 | NJ52-9-21-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주014 | NJ52-9-21-014 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주023 | NJ52-9-21-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주029 | NJ52-9-21-029 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주038 | NJ52-9-21-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주040 | NJ52-9-21-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주050 | NJ52-9-21-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두098 | NJ52-9-14-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두099 | NJ52-9-14-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주009 | NJ52-9-21-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주014 | NJ52-9-21-014 | 준보전(관리지역)산지 | ||
파주시 | 서울004 | NJ52-9-11-004 | 준보전(관리지역)산지 | |
개성070 | NJ52-9-3-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
개성078 | NJ52-9-3-078 | 준보전(관리지역)산지 | ||
개성079 | NJ52-9-3-079 | 준보전(관리지역)산지 | ||
개성088 | NJ52-9-3-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
개성088 | NJ52-9-3-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
개성089 | NJ52-9-3-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
개성098 | NJ52-9-3-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산061 | NJ52-9-4-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산071 | NJ52-9-4-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산081 | NJ52-9-4-081 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산082 | NJ52-9-4-082 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산085 | NJ52-9-4-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산086 | NJ52-9-4-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산094 | NJ52-9-4-094 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산095 | NJ52-9-4-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천시 | 갈말074 | NJ52-5-27-074 | 준보전(관리지역)산지 | |
경기 | 포천시 | 갈말083 | NJ52-5-27-083 | 준보전(관리지역)산지 |
포천010 | NJ52-9-5-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천016 | NJ52-9-5-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천017 | NJ52-9-5-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천036 | NJ52-9-5-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천048 | NJ52-9-5-048 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천060 | NJ52-9-5-060 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천060 | NJ52-9-5-060 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천076 | NJ52-9-5-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천085 | NJ52-9-5-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동001 | NJ52-9-6-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원 | 양양군 | 속초095 | NJ52-6-25-095 | 준보전(관리지역)산지 |
원주시 | 내평031 | NJ52-10-1-031 | 준보전(관리지역)산지 | |
내평047 | NJ52-10-1-047 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평057 | NJ52-10-1-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평094 | NJ52-10-1-094 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평098 | NJ52-10-1-098 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론005 | NJ52-10-2-005 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론009 | NJ52-10-2-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
어론012 | NJ52-10-2-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평창군 | 봉평029 | NJ52-10-10-029 | 준보전(관리지역)산지 | |
봉평039 | NJ52-10-10-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
봉평078 | NJ52-10-10-078 | 준보전(관리지역)산지 | ||
봉평086 | NJ52-10-10-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
봉평087 | NJ52-10-10-087 | 준보전(관리지역)산지 | ||
봉평096 | NJ52-10-10-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평창006 | NJ52-10-17-006 | 준보전(관리지역)산지 | ||
평창057 | NJ52-10-17-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천군 | 내평007 | NJ52-10-1-007 | 준보전(관리지역)산지 | |
내평018 | NJ52-10-1-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평075 | NJ52-10-1-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
내평095 | NJ52-10-1-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
현리088 | NJ52-10-3-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
강원 | 홍천군 | 홍천022 | NJ52-10-8-022 | 준보전(관리지역)산지 |
홍천043 | NJ52-10-8-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두019 | NJ52-9-14-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두028 | NJ52-9-14-028 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두035 | NJ52-9-14-035 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두043 | NJ52-9-14-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두058 | NJ52-9-14-058 | 준보전(관리지역)산지 | ||
충남 | 보령시 | 만리포095 | NJ52-13-17-095 | 준보전(관리지역)산지 |
전북 | 완주군 | 갈담007 | NI52-1-12-007 | 준보전(관리지역)산지 |
갈담009 | NI52-1-12-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담010 | NI52-1-12-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담017 | NI52-1-12-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담020 | NI52-1-12-020 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담023 | NI52-1-12-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담024 | NI52-1-12-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담025 | NI52-1-12-025 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담034 | NI52-1-12-034 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담035 | NI52-1-12-035 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담044 | NI52-1-12-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담045 | NI52-1-12-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담046 | NI52-1-12-046 | 준보전(관리지역)산지 | ||
갈담055 | NI52-1-12-055 | 준보전(관리지역)산지 | ||
임실001 | NI52-1-13-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
임실011 | NI52-1-13-011 | 준보전(관리지역)산지 | ||
임실021 | NI52-1-13-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주006 | NI52-1-5-006 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주007 | NI52-1-5-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주008 | NI52-1-5-008 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주009 | NI52-1-5-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주010 | NI52-1-5-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주017 | NI52-1-5-017 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주018 | NI52-1-5-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주019 | NI52-1-5-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전북 | 완주군 | 전주020 | NI52-1-5-020 | 준보전(관리지역)산지 |
전주029 | NI52-1-5-029 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주030 | NI52-1-5-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주049 | NI52-1-5-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주050 | NI52-1-5-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주060 | NI52-1-5-060 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주070 | NI52-1-5-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주099 | NI52-1-5-099 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전주100 | NI52-1-5-100 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안001 | NI52-1-6-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안002 | NI52-1-6-002 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안004 | NI52-1-6-004 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안013 | NI52-1-6-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안023 | NI52-1-6-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안024 | NI52-1-6-024 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안032 | NI52-1-6-032 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안033 | NI52-1-6-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안041 | NI52-1-6-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안043 | NI52-1-6-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안044 | NI52-1-6-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안051 | NI52-1-6-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안052 | NI52-1-6-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안053 | NI52-1-6-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안061 | NI52-1-6-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안062 | NI52-1-6-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안063 | NI52-1-6-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안071 | NI52-1-6-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안072 | NI52-1-6-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
진안082 | NI52-1-6-082 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산051 | NJ52-13-2-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산061 | NJ52-13-2-061 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산062 | NJ52-13-2-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산066 | NJ52-13-2-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
전북 | 완주군 | 서산067 | NJ52-13-2-067 | 준보전(관리지역)산지 |
서산068 | NJ52-13-2-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산070 | NJ52-13-2-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산071 | NJ52-13-2-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산072 | NJ52-13-2-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산073 | NJ52-13-2-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산074 | NJ52-13-2-074 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산075 | NJ52-13-2-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산076 | NJ52-13-2-076 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서산077 | NJ52-13-2-077 | 준보전(관리지역)산지 | ||
