
공지사항
[동부지방산림청] 2014년 가을철 산불조심기간 등산로 개방·폐쇄 구간 및 입산통제구역 알림
내용보기
2014년 가을철 산불조심기간
2014.11.01.~12.15.(45일간)
※ 기상 및 산불발생위험도 등 여건에 따라 변경될 수 있음.
2014년등산로개방,폐쇄구분내역
2014년입산통제구역지정내역
2014.11.01.~12.15.(45일간)
※ 기상 및 산불발생위험도 등 여건에 따라 변경될 수 있음.
2014년등산로개방,폐쇄구분내역
관리기관 | 산명(권역명) | 소재지 | 등산로 | 개방여부(개방,폐쇄) | 비고 | ||||
시 군 구 | 읍 면 동 | 리 | 노선번호 | 구간 | 거리(km) | ||||
소계 | 6개 노선 | 38.7 | |||||||
태백 국유림 관리소 | 연화산 | 태백시 | 황지동 | 1 | 송이재- 연화산- 복지회관 | 4 | 개방 | ||
함백산 | 태백시 | 황지동 외2동 | 2 | 화방재정상-함백산-싸리재 | 11 | 개방 | 백두대간 | ||
함백산 | 태백시 | 황지동 화전동 | 3 | 싸리재-매봉산 | 6.6 | 개방 | 백두대간 | ||
백병산 | 태백시 | 통동백산동 | 4 | 원통골입구- 백병산- 원통골 | 4 | 폐쇄 | 낙동정맥 | ||
청옥산 | 삼척시 | 하장면 | 중봉리 | 5 | 구중봉분교입구- 당골- 청옥산 | 6.6 | 폐쇄 | ||
청옥산 | 삼척시 | 하장면 | 번천리 | 6 | 거무소골입구- 고내- 청옥산 | 6.5 | 폐쇄 | 유원지 |
2014년입산통제구역지정내역
관리기관 | 산명(권역명) | 소재지 | 구역내 지번 | 구역면적(ha) | 비고 | |||
시 군 구 | 읍 면 동 | 리 | 번지 | |||||
소계 | 12필 | 10.736 | ||||||
태백 국유림 관리소 | 연화산 | 태백시 | 황지동 | 산53 | 산53 | 348 | ||
함백산 | 태백시 | 황지동 외2동 | 산176-1 외1 | 산176-1 산178 | 1.109 | 산림유전자원보호구역 | ||
매봉산 | 태백시 | 황지동 화전동 | 산174-1 | 산174-1 | 224 | |||
싸리재 | 태백시 | 통동백산동 | 산47-61 | 산47-61 | 590 | 산림유전자원보호구역 | ||
금대봉 | 태백시 삼척시 | 화전동 하장면 | 산47-1 | 산47-1 | 870 | 산림유전자원보호구역 | ||
연화산 | 태백시 | 문곡동 | 산29 | 산29 | 294 | |||
연화산 | 태백시 | 통동 | 산69외1 | 산69,산70 | 666 | |||
중봉산 | 삼척시 | 하장면 | 갈전리 | 산1 | 산1 | 473 | ||
두타산 | 삼척시 | 하장면 | 번천리 | 산57-1 | 산57-1 | 1.939 | ||
청옥산 | 삼척시 | 하장면 | 중봉리 | 산1 | 산1 | 4.223 | 산림유전자원보호구역 |
- 첨부파일
- 이전글 주요업무 추진실적 및 추진계획
- 다음글 산림공간정보서비스 이용안내