산지이용고시도면열람
[200912]보전산지 해제고시(산림청 고시 제2009-143호)
- 담당부서
- 작성자
- 운영자
- 작성일
- 2009-12-10
- 조회수
- 2948
- 키워드
- 연락처
내용보기
보전산지 해제 고시
산림청 고시 제2009-143호
「산지관리법」 제6조 및 같은 법 시행령 제5조의 규정에 따라 보전산지를 해제하고, 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 관리되던 산지는「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제42조의 규정에 따라 농림지역 지정 이전의 관리지역 등으로 환원(도시지역인 경우 제외)하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다.
2009년 12월 10일
산 림 청 장
보전산지 해제 및 용도지역 환원 등의 지형도면 고시
1. 관계도면 : 생략 (열람 장소에 있는 도면과 토지조서와 같으며, 지형도면은 본 도면으로 갈음)
가. 보전산지 해제
대표적인 행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
부산광역시 | 강서구 | 김해094 | NI52-2-26-094 | 준보전산지 |
옥포004 | NI52-6-29-004 | 준보전산지 | ||
대전광역시 | 중구 | 대전077 | NJ52-13-20-077 | 준보전산지 |
경기도 | 양평군 | 원주041 | NJ52-10-15-041 | 준보전산지 |
양수098 | NJ52-9-13-098 | 준보전산지 | ||
양수100 | NJ52-9-13-100 | 준보전산지 | ||
용두091 | NJ52-9-14-091 | 준보전산지 | ||
용두092 | NJ52-9-14-092 | 준보전산지 | ||
여주002 | NJ52-9-21-002 | 준보전산지 | ||
충청남도 | 계룡시 | 공주089 | NJ52-13-19-089 | 준보전산지 |
공주090 | NJ52-13-19-090 | 준보전산지 | ||
공주091 | NJ52-13-19-091 | 준보전산지 | ||
공주099 | NJ52-13-19-099 | 준보전산지 | ||
공주100 | NJ52-13-19-100 | 준보전산지 | ||
대전052 | NJ52-13-20-052 | 준보전산지 | ||
대전091 | NJ52-13-20-091 | 준보전산지 | ||
대전092 | NJ52-13-20-092 | 준보전산지 | ||
충청남도 | 예산군 | 홍성044 | NJ52-13-10-044 | 준보전산지 |
홍성045 | NJ52-13-10-045 | 준보전산지 | ||
예산041 | NJ52-13-11-041 | 준보전산지 | ||
예산042 | NJ52-13-11-042 | 준보전산지 | ||
예산043 | NJ52-13-11-043 | 준보전산지 | ||
예산044 | NJ52-13-11-044 | 준보전산지 | ||
예산054 | NJ52-13-11-054 | 준보전산지 | ||
전라남도 | 담양군 | 담양030 | NI52-1-18-030 | 준보전산지 |
순창021 | NI52-1-19-021 | 준보전산지 | ||
순창072 | NI52-1-19-072 | 준보전산지 | ||
경상북도 | 구미시 | 구미003 | NJ52-14-24-003 | 준보전산지 |
구미026 | NJ52-14-24-026 | 준보전산지 | ||
구미066 | NJ52-14-24-066 | 준보전산지 | ||
울진군 | 울진057 | NJ52-14-7-057 | 준보전산지 | |
의성군 | 예천095 | NJ52-14-10-095 | 준보전산지 | |
안계014 | NJ52-14-17-014 | 준보전산지 | ||
안계019 | NJ52-14-17-019 | 준보전산지 | ||
안계024 | NJ52-14-17-024 | 준보전산지 | ||
안계029 | NJ52-14-17-029 | 준보전산지 | ||
안계030 | NJ52-14-17-030 | 준보전산지 | ||
안계034 | NJ52-14-17-034 | 준보전산지 | ||
안계039 | NJ52-14-17-039 | 준보전산지 | ||
안계040 | NJ52-14-17-040 | 준보전산지 | ||
안계045 | NJ52-14-17-045 | 준보전산지 | ||
안계067 | NJ52-14-17-067 | 준보전산지 | ||
의성001 | NJ52-14-18-001 | 준보전산지 | ||
의성029 | NJ52-14-18-029 | 준보전산지 | ||
의성035 | NJ52-14-18-035 | 준보전산지 | ||
의성036 | NJ52-14-18-036 | 준보전산지 | ||
의성038 | NJ52-14-18-038 | 준보전산지 | ||
의성039 | NJ52-14-18-039 | 준보전산지 | ||
의성045 | NJ52-14-18-045 | 준보전산지 | ||
의성046 | NJ52-14-18-046 | 준보전산지 | ||
경상북도 | 의성군 | 의성047 | NJ52-14-18-047 | 준보전산지 |
의성048 | NJ52-14-18-048 | 준보전산지 | ||
의성053 | NJ52-14-18-053 | 준보전산지 | ||
의성054 | NJ52-14-18-054 | 준보전산지 | ||
의성056 | NJ52-14-18-056 | 준보전산지 | ||
의성057 | NJ52-14-18-057 | 준보전산지 | ||
의성058 | NJ52-14-18-058 | 준보전산지 | ||
의성064 | NJ52-14-18-064 | 준보전산지 | ||
의성067 | NJ52-14-18-067 | 준보전산지 | ||
의성072 | NJ52-14-18-072 | 준보전산지 | ||
의성074 | NJ52-14-18-074 | 준보전산지 | ||
의성076 | NJ52-14-18-076 | 준보전산지 | ||
의성077 | NJ52-14-18-077 | 준보전산지 | ||
의성078 | NJ52-14-18-078 | 준보전산지 | ||
의성079 | NJ52-14-18-079 | 준보전산지 | ||
의성083 | NJ52-14-18-083 | 준보전산지 | ||
의성088 | NJ52-14-18-088 | 준보전산지 | ||
의성090 | NJ52-14-18-090 | 준보전산지 | ||
의성096 | NJ52-14-18-096 | 준보전산지 | ||
의성099 | NJ52-14-18-099 | 준보전산지 | ||
의성100 | NJ52-14-18-100 | 준보전산지 | ||
길안061 | NJ52-14-19-061 | 준보전산지 | ||
길안073 | NJ52-14-19-073 | 준보전산지 | ||
길안081 | NJ52-14-19-081 | 준보전산지 | ||
길안082 | NJ52-14-19-082 | 준보전산지 | ||
길안084 | NJ52-14-19-084 | 준보전산지 | ||
길안085 | NJ52-14-19-085 | 준보전산지 | ||
군위006 | NJ52-14-25-006 | 준보전산지 | ||
군위007 | NJ52-14-25-007 | 준보전산지 | ||
군위008 | NJ52-14-25-008 | 준보전산지 | ||
군위010 | NJ52-14-25-010 | 준보전산지 | ||
군위017 | NJ52-14-25-017 | 준보전산지 | ||
군위020 | NJ52-14-25-020 | 준보전산지 | ||
경상북도 | 의성군 | 화북001 | NJ52-14-26-001 | 준보전산지 |
화북005 | NJ52-14-26-005 | 준보전산지 | ||
경상남도 | 통영시 | 통영045 | NI52-6-6-045 | 준보전산지 |
나. 보전산지 해제(용도지역 환원 포함)
대표적인 행정구역의 명칭 | 도면의 명칭 | 도엽의 번호 | 구역의 표시 | |
경기도 | 광주시 | 이천025 | NJ52-9-20-025 | 준보전(관리지역)산지 |
이천042 | NJ52-9-20-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천043 | NJ52-9-20-043 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천045 | NJ52-9-20-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천053 | NJ52-9-20-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천054 | NJ52-9-20-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천055 | NJ52-9-20-055 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천056 | NJ52-9-20-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천063 | NJ52-9-20-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천073 | NJ52-9-20-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천074 | NJ52-9-20-074 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천075 | NJ52-9-20-075 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양주시 | 서울008 | NJ52-9-11-008 | 준보전(관리지역)산지 | |
서울009 | NJ52-9-11-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
서울018 | NJ52-9-11-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산039 | NJ52-9-4-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산068 | NJ52-9-4-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산069 | NJ52-9-4-069 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산079 | NJ52-9-4-079 | 준보전(관리지역)산지 | ||
문산089 | NJ52-9-4-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천051 | NJ52-9-5-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천062 | NJ52-9-5-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양평군 | 원주012 | NJ52-10-15-012 | 준보전(관리지역)산지 | |
홍천072 | NJ52-10-8-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
홍천081 | NJ52-10-8-081 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수067 | NJ52-9-13-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
양수086 | NJ52-9-13-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경기도 | 양평군 | 양수088 | NJ52-9-13-088 | 준보전(관리지역)산지 |
양수089 | NJ52-9-13-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두064 | NJ52-9-14-064 | 준보전(관리지역)산지 | ||
용두085 | NJ52-9-14-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천020 | NJ52-9-20-020 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천030 | NJ52-9-20-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주010 | NJ52-9-21-010 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주018 | NJ52-9-21-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주022 | NJ52-9-21-022 | 준보전(관리지역)산지 | ||
여주군 | 여주051 | NJ52-9-21-051 | 준보전(관리지역)산지 | |
용인시 | 이천093 | NJ52-9-20-093 | 준보전(관리지역)산지 | |
안성003 | NJ52-9-27-003 | 준보전(관리지역)산지 | ||
이천시 | 이천069 | NJ52-9-20-069 | 준보전(관리지역)산지 | |
안성038 | NJ52-9-27-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
포천시 | 포천056 | NJ52-9-5-056 | 준보전(관리지역)산지 | |
포천095 | NJ52-9-5-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동001 | NJ52-9-6-001 | 준보전(관리지역)산지 | ||
일동021 | NJ52-9-6-021 | 준보전(관리지역)산지 | ||
충청남도 | 공주시 | 전의093 | NJ52-13-12-093 | 준보전(관리지역)산지 |
보령시 | 고남057 | NJ52-13-16-057 | 준보전(관리지역)산지 | |
보령026 | NJ52-13-17-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
연기군 | 전의048 | NJ52-13-12-048 | 준보전(관리지역)산지 | |
예산군 | 예산044 | NJ52-13-11-044 | 준보전(관리지역)산지 | |
전라북도 | 장수군 | 함양015 | NI52-1-14-015 | 준보전(관리지역)산지 |
경상북도 | 구미시 | 구미024 | NJ52-14-24-024 | 준보전(관리지역)산지 |
전라남도 | 담양군 | 독산003 | NI52-1-26-003 | 준보전(관리지역)산지 |
경상북도 | 의성군 | 안계006 | NJ52-14-17-006 | 준보전(관리지역)산지 |
안계007 | NJ52-14-17-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계009 | NJ52-14-17-009 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계018 | NJ52-14-17-018 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계030 | NJ52-14-17-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계033 | NJ52-14-17-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계040 | NJ52-14-17-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경상북도 | 의성군 | 안계044 | NJ52-14-17-044 | 준보전(관리지역)산지 |
안계049 | NJ52-14-17-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계050 | NJ52-14-17-050 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계059 | NJ52-14-17-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계063 | NJ52-14-17-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계065 | NJ52-14-17-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계066 | NJ52-14-17-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
안계078 | NJ52-14-17-078 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성012 | NJ52-14-18-012 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성013 | NJ52-14-18-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성023 | NJ52-14-18-023 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성026 | NJ52-14-18-026 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성028 | NJ52-14-18-028 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성029 | NJ52-14-18-029 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성030 | NJ52-14-18-030 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성036 | NJ52-14-18-036 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성038 | NJ52-14-18-038 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성039 | NJ52-14-18-039 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성040 | NJ52-14-18-040 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성041 | NJ52-14-18-041 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성042 | NJ52-14-18-042 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성044 | NJ52-14-18-044 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성045 | NJ52-14-18-045 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성046 | NJ52-14-18-046 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성049 | NJ52-14-18-049 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성051 | NJ52-14-18-051 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성052 | NJ52-14-18-052 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성053 | NJ52-14-18-053 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성054 | NJ52-14-18-054 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성055 | NJ52-14-18-055 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성056 | NJ52-14-18-056 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성057 | NJ52-14-18-057 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성059 | NJ52-14-18-059 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경상북도 | 의성군 | 의성060 | NJ52-14-18-060 | 준보전(관리지역)산지 |
의성063 | NJ52-14-18-063 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성064 | NJ52-14-18-064 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성065 | NJ52-14-18-065 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성066 | NJ52-14-18-066 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성067 | NJ52-14-18-067 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성068 | NJ52-14-18-068 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성070 | NJ52-14-18-070 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성072 | NJ52-14-18-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성074 | NJ52-14-18-074 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성077 | NJ52-14-18-077 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성078 | NJ52-14-18-078 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성079 | NJ52-14-18-079 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성084 | NJ52-14-18-084 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성086 | NJ52-14-18-086 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성088 | NJ52-14-18-088 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성089 | NJ52-14-18-089 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성095 | NJ52-14-18-095 | 준보전(관리지역)산지 | ||
의성096 | NJ52-14-18-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안011 | NJ52-14-19-011 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안033 | NJ52-14-19-033 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안062 | NJ52-14-19-062 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안071 | NJ52-14-19-071 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안072 | NJ52-14-19-072 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안073 | NJ52-14-19-073 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안081 | NJ52-14-19-081 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안084 | NJ52-14-19-084 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안085 | NJ52-14-19-085 | 준보전(관리지역)산지 | ||
길안096 | NJ52-14-19-096 | 준보전(관리지역)산지 | ||
군위006 | NJ52-14-25-006 | 준보전(관리지역)산지 | ||
군위007 | NJ52-14-25-007 | 준보전(관리지역)산지 | ||
군위008 | NJ52-14-25-008 | 준보전(관리지역)산지 | ||
군위016 | NJ52-14-25-016 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경상북도 | 의성군 | 군위018 | NJ52-14-25-018 | 준보전(관리지역)산지 |
군위019 | NJ52-14-25-019 | 준보전(관리지역)산지 | ||
화북013 | NJ52-14-26-013 | 준보전(관리지역)산지 | ||
경상남도 | 거제시 | 거제078 | NI52-6-7-078 | 준보전(관리지역)산지 |
거제079 | NI52-6-7-079 | 준보전(관리지역)산지 | ||
밀양시 | 청도095 | NI52-2-11-095 | 준보전(관리지역)산지 | |
함안군 | 남지086 | NI52-2-17-086 | 준보전(관리지역)산지 |
※ 토지이용규제기본법 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템 (http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능합니다.
2. 열람장소
보전산지 해제 및 용도지역 환원 표시 관계 도?서는 해당 지방자치단체 산지관리부서에 비치하고 있습니다.
부 칙
① 이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.
② 보전산지 해제 및 용도지역 환원 도면과 토지조서가 상이할 경우 도면을 기준으로 한다.
- 첨부파일