> 산지이용안내 >
재해방지및복구
| 번호 | 첨부 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 산림청고시제2022-124호(2023년도 ... | 산지정책과 | 2023-02-16 | 3489 | |
| 17 | 2021년도 1만 ㎡당 복구비 산정기준 금... | 산지정책과 | 2021-04-08 | 3944 | |
| 16 | 2020년도 1만 ㎡당 복구비 산정기준 금... | 산지정보 | 2020-05-27 | 3606 | |
| 15 | 2019년도 1만㎡당 복구비 산정기준 금액... | 산지정보 | 2020-05-27 | 2894 | |
| 14 | 2018년 1만㎡당 복구비 산정기준 금액(... | 산지정보 | 2020-05-27 | 2960 | |
| 13 | 2017년도 복구비 산정기준 금액 | 산지정보 | 2017-06-13 | 7834 | |
| 12 | 2015년 복구비 산정기준 금액 | 2016-01-21 | 6394 | ||
| 11 | 2014년 복구비 산정기준 | 2014-07-24 | 6432 | ||
| 10 | 복구설계서승인신청 (개정 2013.1.23... | 2014-07-24 | 6013 | ||
| 9 | 복구설계서 제출기간 연장신청 (개정 201... | 2014-07-24 | 6029 |
























