홈으로
  • 프린트하기

산양삼이란?

「산지관리법」 제2조 제1호 의 산지에서 재배하고, 「 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제18조의4 에 따른 품질검사에 합격한 오갈피나무과(科)
인삼속(人蔘屬) 식물을 말한다[법률 제16713호]

「산지관리법」제2조제1호의 산지에서 차광막 등 인공시설을 설치하지 아니하고 생산되는 삼(건조된 것을 포함한다)을 말한다. [산림청고시 제2020-21호]

산양삼 생산신고 현황

산양삼 생산신고현황(2011년부터 2022년까지)

이 표는 2011년부터 2022년까지 생산신고 임가수와 생산신고면적(ha)의 비율(%)을 나타낸 표입니다.

연도 생산신고
임가수
비율(%) 생산신고
면적(ha)
비율(%)
3,505 100.0 13,896 100.0
2011 1,573 44.9 6,355 45.7
2012 371 10.6 1,365 9.8
2013 145 4.1 427 3.1
2014 116 3.3 330 2.4
2015 163 4.7 424 3.1
2016 181 5.2 670 4.8
2017 164 4.7 533 3.8
2018 132 3.8 425 3.1
2019 148 4.2 317 2.3
2020 80 2.3 250 1.8
2021 109 3.1 723 5.2
2022 323 9.2 2,077 14.9

지역별 산양삼 생산신고 현황

지역별 산양삼 생산현황

이 표는 강원도, 경기도, 경북, 경남, 충북, 충남, 전북, 전남, 대전, 부산, 제주, 인천, 대구, 세종, 울산의 2011년부터 2022년도의 임가수과 면적에 대한 안내표입니다.

특광역시도 연 도 별 (2011~2022)
11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년
전국 임가수 1,573 1,944 2,089 2,205 2,368 2,549 2,713 2,845 2,993 3,073 3,182 3,505
면적 6,355 7,720 8,147 8,477 8,901 9,571 10,104 10,529 10,846 11,096 11,819 13,896
강원 임가수 447 549 595 634 686 730 808 846 884 911 954 1,109
면적 1,962 2,128 2,259 2,369 2,542 2,669 2,956 3,084 3,159 3,189 3,430 4,046
경기 임가수 101 130 141 148 155 177 187 189 202 210 213 222
면적 338 506 540 565 584 646 682 695 732 779 791 1,088
경북 임가수 245 281 300 323 340 378 390 417 455 486 511 546
면적 912 1,080 1,124 1,189 1,235 1,426 1,445 1,552 1,676 1,790 2,013 2,733
경남 임가수 213 225 248 259 292 320 342 363 369 368 387 476
면적 494 542 609 655 712 824 913 967 971 975 1,023 1,274
충북 임가수 192 227 239 255 281 305 319 327 347 339 348 373
면적 628 862 898 944 1,001 1,113 1,147 1,152 1,180 1,180 1,259 1,423
충남 임가수 171 192 204 209 218 227 240 246 257 262 254 257
면적 764 831 853 870 885 910 937 947 957 979 1,020 998
전북 임가수 110 188 198 201 214 224 232 256 266 271 280 289
면적 723 1,024 1,045 1,053 1,084 1,106 1,132 1,221 1,239 1,273 1,330 1,345
전남 임가수 58 99 107 112 116 119 125 130 137 142 145 136
면적 357 530 592 601 622 635 647 661 675 682 692 725
대전 임가수 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 13
면적 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 29
부산 임가수 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
면적 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 11
제주 임가수 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14
면적 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 31
인천 임가수 3 16 17 24 24 24 24 24 24 22 22 9
면적 2 14 15 19 19 19 19 19 19 15 15 8
광주 임가수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
면적 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
대구 임가수 7 7 8 8 10 13 13 14 19 22 24 28
면적 102 102 105 105 110 116 116 121 128 137 145 109
세종 임가수 11 13 13 13 13 13 13 13 13 17 18 23
면적 44 71 71 71 71 71 71 71 71 56 57 65
울산 임가수 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5
면적 0 0 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9

산양삼 생산량 및 생산액 현황

산양삼 생산량 및 생산액 현황

이 표는 2014년~2021년까지 산양삼 생산량 및 생산액 현황을 나타낸 표입니다.

연도 생산량(kg) 생산액(억원)
2014 94,279 319
2015 103,154 352
2016 111,661 360
2017 121,382 379
2018 130,191 409
2019 143,982 431
2020 158,119 466
2021 185,826 542
2022 247,391 601
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 4/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.