번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 2012 임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2013-09-27 | 17536 | |
85 | 2012 전국산주현황 | 정보통계담당관 | 2013-09-25 | 14633 | |
84 | 2012 임가경제조사 | 정보통계담당관 | 2013-05-30 | 15111 | |
83 | 2011 임업경영실태조사 | 정보통계담당관 | 2013-05-07 | 16237 | |
82 | 2012 임산물생산비조사 | 정보통계담당관 | 2013-04-29 | 14940 | |
81 | 2012년도 임산물 수출입 통계 자료 | 해외자원개발담당관 | 2013-04-23 | 13886 | |
80 | 2011 산지일시사용허가실적현황 | 산지관리과 | 2013-04-11 | 12811 | |
79 | 2011 전국산주현황 | 정보통계담당관 | 2013-03-26 | 13844 | |
78 | 2011년 기준 목재이용실태조사 | 목재생산과 | 2013-01-16 | 14632 | |
77 | 8월 임산물 해외시장 동향 정보 | 해외자원개발담당관 | 2012-10-29 | 14170 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.