번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
136 | 2019임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2020-11-03 | 8169 | |
135 | 2018임산물생산조사 | 정보통계담당관 | 2020-10-21 | 5361 | |
134 | 2019 전국산주현황 | 정보통계담당관 | 2020-08-28 | 5528 | |
133 | 2019년 목재생산업 등록현황 | 목재산업과 | 2020-05-31 | 6360 | |
132 | 2019 임가경제조사 | 정보통계담당관 | 2020-05-29 | 6304 | |
131 | 2019 임산물생산비조사 | 정보통계담당관 | 2020-05-14 | 6296 | |
130 | 2018 임업경영실태조사 | 정보통계담당관 | 2020-03-03 | 5890 | |
129 | 2018년 기준 목재이용실태조사 | 목재산업과 | 2019-12-27 | 6061 | |
128 | 2018 임산물생산비조사 | 정보통계담당관 | 2019-12-20 | 6211 | |
127 | 2018 전국산주현황 | 정보통계담당관 | 2019-09-30 | 5917 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.