번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 임산물 지리적표시 등록 현황('24.9월 기준) | 사유림경영소득과 | 2024-09-30 | 192 | |
76 | 임산물 지리적표시 등록 현황('24.6월 기준) | 사유림경영소득과 | 2024-06-25 | 260 | |
75 | 임산물 지리적표시 등록 현황('24.4월 기준) | 사유림경영소득과 | 2024-04-19 | 352 | |
74 | 임산물 지리적표시 등록 현황(2023.6.기준) | 사유림경영소득과 | 2023-06-26 | 943 | |
73 | 임산물 지리적표시 등록현황(2023년 1월) | 사유림경영소득과 | 2023-01-30 | 727 | |
72 | 임산물 지리적표시 등록공고(제주고사리_제60호) | 사유림경영소득과 | 2023-01-30 | 575 | |
71 | 임산물 지리적표시 등록현황(2022년 2월) | 사유림경영소득과 | 2022-02-21 | 1333 | |
70 | 임산물 지리적표시 등록공고(김천호두_제59호) | 사유림경영소득과 | 2022-02-21 | 925 | |
69 | 임산물 지리적표시 등록현황(2021년 9월) | 사유림경영소득과 | 2021-10-01 | 1131 | |
68 | 임산물 지리적표시 등록공고(함양산양삼_제58호) | 사유림경영소득과 | 2021-10-01 | 1085 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.