총종수 | 총개체수 | 종다양도 |
---|---|---|
121 | 4.499 | 2.69 |
동물명 | 학명 | 개체수 | 우점도(%) |
---|---|---|---|
되새 | Fringilla montifringilla | 500 | 11.11 |
노랑턱멧새 | Emberiza elegans | 342 | 7.60 |
직박구리 | Hypsipetes amaurotis | 313 | 6.96 |
오목눈이 | Aegithalos caudatus | 292 | 6.49 |
북방산개구리 | Rana dybowskii | 284 | 6.31 |
쇠박새 | Parus palustris | 262 | 5.82 |
동고비 | Sitta europaea | 159 | 3.53 |
어치 | Garrulus glandarius | 149 | 3.31 |
쑥새 | Emberiza rustica | 136 | 3.02 |
흰배지빠귀 | Turdus pallidus | 124 | 2.76 |
멧비둘기 | Steptopelia orientalis | 108 | 2.40 |
곤줄박이 | Parus varius | 108 | 2.40 |
진박새 | Parus ater | 88 | 1.96 |
박새 | Parus major | 87 | 1.93 |
큰부리까마귀 | Corvus macrorhynchos | 82 | 1.82 |
참새 | Passer montanus | 77 | 1.71 |
삵 | Felis bengalensis | 76 | 1.69 |
쇠유리새 | Erithacus cyane | 76 | 1.69 |
산솔새 | Phylloscopus occipitalis | 63 | 1.40 |
오소리 | Meles meles | 59 | 1.31 |
멧돼지 | Sus scrofa | 58 | 1.29 |
딱새 | Phoenicurus aruoeus | 58 | 1.29 |
쇠딱다구리 | Dendrocopos kizuki | 55 | 1.22 |
붉은머리오목눈이 | Paradoxornis webbiana | 46 | 1.02 |
물까치 | Cyanopica cyana | 45 | 1.00 |
쇠솔새 | Phylloscopus borealis | 45 | 1.00 |
족제비 | Mustela sibirica | 36 | 0.80 |
계곡산개구리 | Rana huanrenensis | 35 | 0.78 |
노루 | Capreolus capreolus | 33 | 0.73 |
고라니 | Hydropotes inermis | 31 | 0.69 |
옴개구리 | Rana rugosal | 30 | 0.67 |
두더지 | Mogera robusta | 26 | 0.58 |
다람쥐 | Tamias sibiricus | 25 | 0.56 |
까치 | Pica pica | 22 | 0.49 |
때까치 | Lanius bucephalus | 22 | 0.49 |
너구리 | Nyctereutes procyonides | 21 | 0.47 |
숲새 | Cettia squameiceps | 21 | 0.47 |
상모솔새 | Regulus regulus | 20 | 0.44 |
무당개구리 | Bombina orientalis | 19 | 0.42 |
벙어리뻐꾸기 | Cuculus saturatus | 19 | 0.42 |
멧토끼 | Lepus sinensis | 19 | 0.42 |
참개구리 | Rana nigromaculata | 18 | 0.40 |
큰유리새 | Cyanoptila cyanomelana | 18 | 0.40 |
까마귀 | Corvus corone | 18 | 0.40 |
뻐꾸기 | Cuculus canorus | 18 | 0.40 |
검은등뻐꾸기 | Cuculus micropterus | 17 | 0.38 |
꿩 | Phasianus colchicus | 17 | 0.38 |
노랑할미새 | Motacilla cinerea | 17 | 0.38 |
꾀꼬리 | Oriolus chinensis | 17 | 0.38 |
긴꼬리홍양진이 | Uragus sibiricus | 14 | 0.31 |
오색딱다구리 | Dendrocopos major | 13 | 0.29 |
우수리박쥐 | Myotis daubentoni | 12 | 0.27 |
매사촌 | Cuculus fugax | 11 | 0.24 |
호랑지빠귀 | Turdus dauma | 11 | 0.24 |
원앙 | Aix galericulata | 10 | 0.22 |
물두꺼비 | Bufo stenjnegeri | 10 | 0.22 |
청설모 | Sciurus vulgaris | 9 | 0.20 |
굴뚝새 | Troglodytes troglodytes | 8 | 0.18 |
멧새 | Emberiza cioides | 8 | 0.18 |
힝둥새 | Anthus hodgsoni | 8 | 0.18 |
하늘다람쥐 | Pteromys volans | 8 | 0.18 |
청딱다구리 | Picus viridus | 8 | 0.18 |
제비 | Hirundo rustica | 7 | 0.16 |
큰오색딱다구리 | Dendrocopos leucotos | 7 | 0.16 |
유혈목이 | Rhabdophis tigrinus | 7 | 0.16 |
방울새 | Carduelis sinica | 6 | 0.13 |
휘파람새 | Cettia diphone | 6 | 0.13 |
산양 | Naemorhedus goral | 5 | 0.11 |
들꿩 | Bonasa bonasia | 5 | 0.11 |
노랑눈썹솔새 | Phylloscopus inornatus | 5 | 0.11 |
물까마귀 | Cinclus pallasii | 5 | 0.11 |
꼬리치레도룡뇽 | Onychodactylus fischeri | 5 | 0.11 |
수달 | Lutra lutra | 5 | 0.11 |
말똥가리 | Buteo buteo | 4 | 0.09 |
파랑새 | Eurystomus orientalis | 4 | 0.09 |
노랑딱새 | Ficedula mugimaki | 4 | 0.09 |
제비딱새 | Muscicapa griseisticta | 4 | 0.09 |
쇠살모사 | Agkistrodon ussuriensis | 4 | 0.09 |
도룡뇽 | Hynobius leechii | 3 | 0.07 |
새매 | Accipiter nisus | 3 | 0.07 |
들꿩 | Tetrastes bonasia | 3 | 0.07 |
청딱다구리 | Picus canus | 3 | 0.07 |
흰넓적다리붉은쥐 | Apodemus peninsulae | 3 | 0.07 |
누룩뱀 | Elaphe dione | 3 | 0.07 |
대륙밭쥐 | Eothenomys regulus | 3 | 0.07 |
까막딱다구리 | Dryocopus martius | 3 | 0.07 |
멧토끼 | Lepus coreanus | 3 | 0.07 |
붉은배새매 | Accipiter soloensis | 3 | 0.07 |
두꺼비 | Bufo bufo | 2 | 0.04 |
소쩍새 | Otus scops | 2 | 0.04 |
쇠살모사 | Agkistrodo ussuriensis | 2 | 0.04 |
살모사 | Agkistrodon brevicaudus | 2 | 0.04 |
콩새 | Coccothraustes coccothraustes | 2 | 0.04 |
촉새 | Emberiza spodocephala | 2 | 0.04 |
꼬까참새 | Emberiza rutila | 2 | 0.04 |
노랑눈썹멧새 | Emberiza chrysophrys | 2 | 0.04 |
땃쥐 | Crocidura lasiura | 2 | 0.04 |
두견 | Cuculus poliocephalus | 2 | 0.04 |
황조롱이 | Falco tinnunculus | 2 | 0.04 |
산달 | Martes melampus | 2 | 0.04 |
쇠오리 | Anas crecca | 1 | 0.02 |
옴개구리 | Rana rugosa | 1 | 0.02 |
참매 | Accipiter gentilis | 1 | 0.02 |
긴점박이올빼미 | Strix uralensis | 1 | 0.02 |
아무르장지뱀 | Takydromus amurensis | 1 | 0.02 |
등줄쥐 | Apodemus agrarius | 1 | 0.02 |
호랑지빠귀 | Zoothera dauma | 1 | 0.02 |
되지빠귀 | Turdus hortulorum | 1 | 0.02 |
솔딱새 | Muscicapa sibirica | 1 | 0.02 |
쇠솔딱새 | Muscicapa latirostris | 1 | 0.02 |
쇠솔딱새 | Muscicapa dauurica | 1 | 0.02 |
울새 | Erithacus sibilans | 1 | 0.02 |
검은등할미새 | Motacilla grandis | 1 | 0.02 |
노랑때까치 | Lanius cristatus | 1 | 0.02 |
황조롱이 | Falco tinnunclulus | 1 | 0.02 |
왜가리 | Ardea cinerea | 1 | 0.02 |
검은댕기해오라기 | Butorides striatus | 1 | 0.02 |
벌매 | Pernis ptilorhynchus | 1 | 0.02 |
검은집박쥐 | Pipisterllus savii | 1 | 0.02 |
무산쇠족제비 | Mustela nivalis | 1 | 0.02 |
청둥오리 | Anas platyrhynchos | 1 | 0.02 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.