구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 150 | 8 | 8 | 26 | 42 | 58 | 8 |
국가정원 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - |
지방정원* | 10 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | - |
민간정원 | 138 | 6 | 7 | 26 | 37 | 54 | 8 |
* 현재 조성(설계포함)중인 지방정원 38개소 미포함
구분 | 계 | 수도권 | 강원권 | 충청권 | 호남권 | 영남권 | 제주권 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,655 | 320 | 91 | 239 | 338 | 656 | 11 |
생활밀착형(실내·외) 정원 | 271 | 33 | 34 | 65 | 71 | 61 | 7 |
스마트가든 | 1,284 | 272 | 47 | 154 | 247 | 560 | 4 |
실습정원 | 100 | 15 | 10 | 20 | 20 | 35 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.