[단위:원/kg]
수 종 별 | 효율(%이상) | 2024년산 가격 |
---|---|---|
고로쇠나무 | 23 | 102,500 |
곰솔(해송) | 88 | 206,000 |
낙엽송 | 36 | 443,100 |
느릅나무 | 30 | 98,400 |
느티나무 | 58 | 104,300 |
리기다소나무 | 77 | 182,400 |
리기테다소나무 | 80 | 313,800 |
물푸레나무 | 44 | 43,000 |
박달나무 | 16 | 74,700 |
백합나무 | 8 | 50,100 |
붉가시나무(가시나무류) | 63 | 15,600 |
삼나무 | 28 | 222,600 |
상수리나무 | 51 | 3,800 |
소나무 | 81 | 310,700 |
스트로브잣나무 | 74 | 264,200 |
아까시나무 | 58 | 123,900 |
오리나무 | 18 | 272,900 |
자작나무 | 11 | 191,400 |
잣나무 | 63 | 7,700 |
전나무 | 23 | 44,500 |
참죽나무 | 37 | 120,000 |
편백나무 | 11 | 289,800 |
헛개나무 | 30 | 170,900 |
호두나무 | 64 | 17,600 |
화백 | 23 | 270,000 |
황칠나무 | 28 | 236,000 |
※ 본 가격은 순수 생산비용으로 기업이윤, 재해손비 등을 제외한 기준 가격임.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.