감염되지 않은 건강한 소나무
재선충에 감염된 소나무
소나무 재선충 현미경사진
솔수염 하늘소 성충
솔수염 하늘소
시·도별 | 발생 시·군·구 | 비고 (재발생) |
||
---|---|---|---|---|
총 발생 | 현 발생 | 청정지역 | ||
계 | 117 (135) | 117 | 18 | (21) |
서 울 | 0 (4) | 노원, 용산, 성북, 중랑 | ||
부 산 | 9 (15) | 북구, 해운대, 사하구, 금정구, 강서구, 기장군, 남구, 영도구, 부산진구 | 동래, 동구, 수영, 연제, 사상, 서구 | (남구) (부산진구) |
대 구 | 6 (6) | 달성, 북구, 동구, 서구, 달서구, 수성구 | - | (달성) (달서) |
광 주 | 2 (2) | 광산, 서구 | - | |
대 전 | 1 (1) | 유성구 | - | |
울 산 | 5 (5) | 울주, 남구, 북구, 중구, 동구 | - | (동구) |
세 종 | 1 (1) | 세종 | - | |
경 기 | 18 (18) | 광주, 남양주, 포천, 성남, 용인, 양평, 하남, 연천, 가평, 양주, 안성, 의왕, 이천, 여주, 평택, 동두천, 파주, 화성 | - | (포천) |
강 원 | 6 (8) | 춘천, 정선, 원주, 횡성, 홍천, 인제 | 동해, 강릉 | (춘천) (원주) (강릉) |
충 북 | 6 (7) | 영동, 단양, 청주, 제천, 진천, 옥천 | 충주 | (단양) (옥천) |
충 남 | 9 (10) | 보령, 서천, 천안, 논산, 태안, 금산, 부여, 청양, 예산 | 홍성 | (태안) |
전 북 | 7 (7) | 임실, 순창, 군산, 김제, 익산, 정읍, 전주 | - | (익산) |
전 남 | 10 (12) | 여수, 순천, 광양, 무안, 보성, 고흥, 신안, 담양, 구례, 장성 | 목포, 영암 | (신안) (구례) |
경 북 | 18 (20) | 구미, 칠곡, 포항, 경주, 청도, 안동, 경산, 영덕, 고령, 성주, 상주, 영천, 김천, 영주, 의성, 군위, 봉화, 예천 | 문경, 영양 | (경산) (상주) (영천) |
경 남 | 18 (18) | 함안, 진주, 통영, 사천, 양산, 거제, 김해, 밀양, 창원, 하동, 창녕, 고성, 의령, 남해, 거창, 함양, 합천, 산청 | (의령) (함양) (산청) |
|
제 주 | 1 (1) | 제 주 | - |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.