※ 수목원명칭을 클릭하시면 해당수목원 내용을 보실수 있습니다.
[2021. 01. 02 기준]
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 보유종 | 등록일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
국립수목원 | 경기도 포천시 소흘읍 광릉수목원로 509 | 1,123 | 16,979 | 87.04.05 | 031-540-2000 |
국립백두대간수목원 | 경북 봉화군 춘양면 문수로 2160-53 | 5,179 | 2,035 | 17.05.22 | 054-679-1000 |
국립세종수목원 | 세종특별자치시 연기면 수목원로 136 | 65 | 2,949 | 21.01.02 | 044-251-0001 |
[2021. 01. 02]
시도별 | 명칭 | 위치 | 규모(ha) | 보유종 | 등록일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 울산테마식물·수목원 | 울산광역시 동구 쇠평길 33.1 | 5 | 956 | 04.10.18 | 052-235-8585 |
세종 | 베어트리파크수목원 | 세종특별자치시 전동면 신송로 217 | 24 | 1,025 | 10.09.10 | 041-886-7766 |
경기 | 한택식물원 | 경기도 용인시 처인구 백암면 한택로 21 | 27 | 6,664 | 02.09.03 | 031-333-3558 |
들꽃수목원 | 경기도 양평군 양평읍 수목원길 16 | 8 | 1,103 | 07.07.16 | 031-772-1800 | |
평강식물원 | 경기도 포천시 영북면 우물목길 203 | 13 | 5,000 | 05.0202 | 031-531-7751 | |
아침고요수목원 | 경기도 가평군 상면 수목원로 432 | 14 | 4,994 | 05.07.11 | 1544-6703 | |
장흥자생수목원 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 309번길 167-35 | 3 | 1,465 | 07.07.16 | 031-826-0933 | |
곤지암수목원(화담숲) | 경기도 광주시 도척면 도척윗로 278 | 16 | 2,242 | 11.09.20 | 031-8026-6666 | |
용도수목원 | 경기도 시흥시 매화동 산 32.20 | 3 | 1,169 | 13.11.22 | 031-313-9090 | |
산들수목원 | 경기도 남양주시 불암산로 59번길 48-31 | 12 | 1,037 | 15.03.20 | 031-529-8874 | |
덕평공룡수목원 | 경기도 이천시 마장면 작촌로 282 | 3 | 1,909 | 15.09.10 | 031-633-5029 | |
상림수목원 | 경기도 광주시 태성로 130-43 | 11.1 | 1,059 | 20.06.11 | ||
강원 | 한국자생식물원 | 강원도 평창군 대관령면 비안길 159-4 | 15 | 2,285 | 02.01.28 | 033-332-7069 |
제이드가든수목원 | 강원도 춘천시 남산면 서천리 산111 | 16 | 2,672 | 11.04.28 | 033-263-9550 | |
충남 | 천리포수목원 | 충청남도 태안군 소원면 천리포길 187 | 59 | 15,600 | 02.04.30 | 041-672-9982 |
고운식물원 | 충청남도 청양군 청양읍 식물원길 398.23 | 37 | 11,900 | 03.06.05 | 041-943-6245 | |
그림이있는정원 | 충청남도 홍성군 광천읍 충서로 400번길 102-36 | 9 | 1,466 | 14.07.08 | 041-641-1477 | |
전북 | 한국도로공사수목원 | 전라북도 전주시 덕진구 번영로 462.45 | 29 | 3,603 | 07.12.24 | 063-212-0652 |
아담원 | 전라북도 남원시 이백면 양가리 80-1 | 7.3 | 1,059 | 18.06.20 | 063-635-8342 | |
전남 | 정남진수목원 | 전라남도 장흥군 대덕읍 신흥 1길 3.98 | 20 | 1,143 | 13.08.05 | 062-716-1146 |
상상수목원 | 전라남조 화순 이서 영평 | 5 | 1,450 | 14.08.29 | 061-375-0380 | |
나주은행나무수목원 | 전남 나주시 남평읍 광촌리 659번지 | 3.6 | 1,082 | 19.03.28 | 061-333-7788 | |
해남포레스트수목원 | 전남 해남군 현산면 황산리 산1-33번지 | 13.8 | 1,257 | 19.04.05 | 061-533-7220 | |
경북 | 기청산식물원 | 경상북도 포항시 북구 청하면 청하로 175번길 50 | 5 | 2,483 | 02.11.04 | 054-232-4129 |
부계사유원 | 경북 군위군 부계면 창평리 산59-1번지 | 31 | 1,040 | 17.10.10 | 053-589-1276 | |
세아조각수목원 | 경북 칠곡군 석적읍 반계리 산23번지 | 3.8 | 1,114 | 17.10.27 | 054-975-5500 | |
경남 | 진해보타닉뮤지엄 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로 1337번길 89 | 2.5 | 1,000 | 18.06.20 | 055-264-4337 |
제주 | 상효원 | 제주특별자치도 서귀포시 산록남로 2487.37 | 13 | 1,219 | 14.04.17 | 064-733-2200 |
솔트리수목원 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 산275 | 26 | 1,002 | 14.10.22 | 064-784-0986 |
시도별 | 명칭 | 위치 | 규모(ha) | 보유종 | 등록일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 서울대 관악수목원 | 경기도 안양시 만안구 예술공원로 280 | 1554 | 1,103 | 03.12.10 | 031-473-0071 |
신구대학식물원 | 경기도 성남시 수정구 적푸리로 9 | 57 | 1,508 | 04.06.30 | 031-723-6677 | |
전북 | 원광대학교자연식물원 | 전라북도 익산시 익산대로 501 | 10 | 1,824 | 03.06.23 | 063-850-5043 |
[2021. 01. 02 기준]
시도별 | 명칭 | 위치 | 규모(ha) | 보유종 | 등록일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 푸른수목원 | 서울 구로구 연동로 240 | 10.3 | 2,027 | 18.10.23 | 02-2686-3200 |
부산 | 화명수목원 | 부산광역시 북구 산성로 299 | 11 | 1,312 | 13.02.20 | 051-888-6946 |
인천 | 인천수목원 | 인천광역시 남동구 무네미로 236 | 24 | 1,000 | 10.04.22 | 032-440-4900 |
석모도수목원 | 인천광역시 강화 삼산 석모 | 54 | 1,144 | 13.07.19 | 070-4174-3900 | |
대전 | 한밭수목원 | 대전광역시 서구 둔산대로 169 | 39 | 1.105 | 11.10.29 | 042-472-4972~4 |
대구 | 대구수목원 | 대구광역시 달서구 화암로 342 | 25 | 1,849 | 02.03.04 | 053-640-4100 |
경기 | 물향기수목원 | 경기도 오산시 수청동 282 | 34 | 1,783 | 06.05.22 | 031-378-1261 |
황학산수목원 | 경기도 여주시 황학산수목원길 73 | 27 | 1,704 | 11.11.23 | 031-887-2741 | |
무릉도원수목원 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 384 | 21 | 1,294 | 13.05.16 | 032-625-2800 | |
화성시우리꽃식물원 | 경기도 화성시 팔탄면 3.1만세로 777-17 | 11 | 1,141 | 11.05.24 | 031-369-6161 | |
서울대공원식물원 | 경기도 과천시 대공원광장로 102 | 22 | 1,262 | 15.06.10 | 02-500-7338 | |
강원 | 강원도립화목원 | 강원도 춘천시 화목원길 24 | 12 | 1,805 | 03.03.06 | 033-243-6012 |
강릉솔향수목원 | 강원도 강릉시 구정면 구정리 산135 | 76 | 1,311 | 13.10.23 | 033-640-5185 | |
백두대간생태수목원 | 강원도 정선군 임계면 화천동길 351-100 | 124 | 1,284 | 12.04.09 | 033-563-9011 | |
동화마을수목원 | 강원도 원주시 문막읍 동화골길 170 | 146.6 | 1,070 | 16.12.19 | 033-737-3641 | |
홍천무궁화수목원 | 강원도 홍천군 북방면 능평리 산57번지 | 31 | 1,018 | 17.07.28 | 033-430-2777 | |
양구수목원 | 강원도 양구군 동면 원당리 산37번지 | 13 | 1,074 | 20.06.29 | 033-481-2538 | |
충북 | 미동산수목원 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 수목원길 51 | 250 | 1,550 | 11.11.30 | 043-220-6101 |
충남 | 금강수목원 | 세종특별자치시 금남면 도남리 산 21.1 | 62 | 2,445 | 12.07.30 | 041-635-7400 |
안면도수목원 | 충청남도 태안군 안면읍 안면대로 3195.6 | 42 | 1,878 | 05.08.04 | 041-635-7292 | |
영인산수목원 | 충청남도 아산시 영인면 아산온천로 16-26 | 52 | 1,196 | 12.12.06 | 041-540-2996 | |
봉수산수목원 | 충청남도 예산군 대흥면 상중리 | 11 | 1,456 | 15.04.08 | 041-339-7609 | |
삼선산수목원 | 충남 당진시 고대면 정미로 1090-125 | 20.6 | 1,160 | 17.04.14 | 041-350-4211 | |
보령무궁화수목원 | 충남 보령시 성주면 성주산로 318-57 | 23.9 | 1,089 | 17.10.10 | 041-931-6092 | |
전북 | 대아수목원 | 전라북도 완주군 동상면 대아수목로 94-34 | 150 | 2,818 | 06.05.22 | 063-243-1951 |
전남 | 완도수목원 | 전라남도 완도군 군외면 청해진북로 88번길 156 | 2,050 | 4,090 | 07.08.17 | 061-552-1544 |
구례수목원 | 전남 구례군 산동면 탑정리 산92-4번지 | 54/td> | 1,148 | 20.03.01 | 061-780-8023 | |
경북 | 경상북도수목원 | 경상북도 포항시 북구 죽장면 수목원로 647 | 3,222 | 2,132 | 12.09.28 | 054-262-6110 |
경남 | 경상남도수목원 | 경상남도 진주시 이반성면 수목원로 386 | 58 | 3,140 | 02.09.06 | 055-771-6541 |
금원산생태수목원 | 경상남도 거창군 위천면 상천리 | 200 | 1,585 | 10.12.31 | 055-211-6771 | |
황매산수목원 | 경상남도 합천군 가회면 둔내리 | 96.1 | 1,049 | 18.10.10 | 055-930-4759 | |
창원수목원 | 경남 창원시 의창구 삼동동 197번지 | 104 | 1,205 | 20.03.12 | 055-225-4463 | |
제주 | 한라수목원 | 제주특별자치도 제주시 수목원길 72 | 20 | 1,100 | 11.12.06 | 064-710-7575 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.