구분 | 정원 | 식물원·수목원 | 공원(도시공원) |
---|---|---|---|
개념 | 식물을 중심으로 자연물과 인공물을 배치, 전시 및 재배, 가꾸기 등이 이루지는 공간 | 식물(수목)유전자원을 수집·증식·보존 및 전시하고 학술적 ·산업적 연구를 하는 시설 | 자연경관을 보호하고 시민의 건강·휴양 및 정서생활을 향상시키기 위한 시설 |
주요기능 | - 재배, 가꾸기 등 가드닝 - 조형미, 예술적 및 참여적 - 식물학적, 공원적 기능 |
- 식물수집·증식·보존 등 연구 - 학술적, 산업적 기능 - 전시,교육 기능 |
- 휴식, 운동 등 레크레이션 - 시설이용 및 경관적 기능 - 식물학적 기능 부족 |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 주요시설 | 지정일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
순천만 국가정원 |
전라남도 순천시 국가정원1호길 7 | 92.6 | 주제정원 57개, 식물 848종 435만주 순천만국제습지센터 외 4개 체험시설 등 | ’15.9.5 | 1577-2013 |
태화강 국가정원 |
울산광역시 중구 태화동 일원 | 83.5 | 주제정원 29개소, 식물 785종 8만본 백록생태학교 외 3개 체험시설 등 | ’19.7.12 | 052-229-7513 |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 조성기간 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
세미원 | 경기도 양평군 양서면 양수로 93 | 12 | 2019. 6. 28. | 031-8008-6052 |
죽녹원 | 전라남도 담양군 담양읍 향교리 산37-6번지 일원 | 157 | 2019. 10. 1. | 061-380-2680 |
연당구곡지방정원 | 강원도 영월군 남면 연당리 860-1 일원 | 12 | ’16∼’19(4년간) | 033-370-2915 |
안면도지방정원 | 충청남도 태안군 안면읍 중장리 산14-207 일원 | 14 | ’16∼’19(4년간) | 041-635-7295 |
화랑지방정원 | 경상북도 경주시 남산동 8-1 일원 | 30 | ’16∼’19(4년간) | 054-778-3830 |
수생정원 | 전라북도 부안군 부안읍 선은리 2-3 일원 | 10 | ’17∼’20(4년간) | 063-580-4448 |
남도정원 | 전라남도 담양군 담양읍 윤교리 산114 일원 | 20 | ’17∼’20(4년간) | 061-380-2932 |
속리산말티재정원 | 충청북도 보은군 속리산면 갈목리 산18-1 | 10 | ’18∼’21(4년간) | 043-540-3217 |
봉학골정원 | 충청북도 음성군 음성읍 용산리 산32-1 | 33 | ’18∼’21(4년간) | 043-871-3753 |
구절초정원 | 전라북도 정읍시 산내면 매죽리 일원 | 29 | ’18∼’21(4년간) | 063-539-6172 |
다산원 | 전라남도 강진군 강진읍 남포리 577 | 11 | ’18∼’21(4년간) | 061-430-3286 |
매화테마정원 | 경상북도 청송군 부동면 하의리 844 | 17 | ’18∼’21(4년간) | 054-870-6316 |
악양동정호정원 | 경상남도 하동군 악양면 평사리 305-2 | 12 | ’18∼’21(4년간) | 055-880-2493 |
세계정원경기가든 | 경기도 안산시 상록구 본오동 665-55 | 49 | ’19∼’22(4년간) | 031-8008-6052 |
지리산정원 | 전라남도 구례군 산동면 이평리 산22-1 | 22 | ’19∼’22(4년간) | 061-286-7582 |
화순고인돌정원 | 전라남도 화순군 도곡면 효산리 1333-1 | 10 | ’19∼’22(4년간) | 061-286-7582 |
화개지방정원 | 인천광역시 강화군 교동면 고구리 산233 | 15 | ’20∼’22(3년간) | 032-440-3677 |
DMZ펀치볼정원 | 강원도 양구군 해안면 만대리 1861일원 | 30 | ’20∼’22(3년간) | 033-480-2175 |
제천지방정원 | 충청북도 제천시 모산동 466-1일원 | 10 | ’20∼’23(4년간) | 043-641-6512 |
함파우지방정원 | 전라북도 남원시 노암동 산13일원 | 14 | ’20∼’23(4년간) | 063-620-6447 |
백계산 동백정원 | 전라남도 광양시 옥룡읍 | 10 | ’20∼’23(4년간) | 061-286-7582 |
차(茶)정원 | 전라남도 보성군 보성읍 봉산리 산154일원 | 30 | ’20∼’23(4년간) | 061-286-7582 |
휴펀밸리정원 | 전라남도 해남군 삼산면 | 10 | ’20∼’23(4년간) | 061-286-7582 |
황룡오색정원 | 전라남도 장성군 장성읍 기산리 60일원 | 22 | ’20∼’23(4년간) | 061-286-7582 |
오곡백과어린이지방정원 | 경상북도 상주시 사벌면 화달리 산14-1일원 | 13 | ’20∼’23(4년간) | 054-537-7132 |
계 | 울산 | 강원 | 충북 | 충남 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록 정원 | 31개소 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 |
유료 운영 정원 | 9개소 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 |
명칭 | 위치 | 규모(ha) | 등록일 | 입장료 (성인기준) |
---|---|---|---|---|
아름다운정원 화수목 |
충청남도 천안 목천읍 111 일원 | 2.8 | 2015.8.19 | |
생각하는 정원 | 제주도 제주시 한경면 녹차분재로 675 | 3.3 | 2015.9.11 | 12,000원 |
서유숙 정원 | 충청북도 충주시 소태면 덕은로 596 일원 | 0.5 | 2015.9.15 | |
섬이정원 | 경상남도 남해군 남면 평산리 888-4 일원 | 1.5 | 2015.10.15 | 3,000원 |
해솔찬정원 | 경상남도 통영시 도산면 저산리 572-1 일원 | 1.8 | 2016.4.14 | |
남해토피아랜드 | 경상남도 남해군 창선면 지족리 588-2 일원 | 1.4 | 2016.5.19 | 5,000원 |
힐링파크 쑥섬쑥섬 | 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 677 일원 | 0.7 | 2017.2.3 | 5,000원 |
죽화경 | 전라남도 담양군 봉산면 유산리 190 일원 | 1.2 | 2017.3.23 | 2,000원 |
비밀의 화원 | 경북 칠곡군 동명면 득명리 495 일원 | 0.5 | 2017.5.26 | |
홍송원(弘松園) | 강원도 홍천군 서면 팔봉리 1290-14 일원 | 2.6 | 2017.6.28 | |
금세기정원 | 전라남도 고흥군 동강면 장덕리 988 일원 | 1.1 | 2017.9.22 | |
초암정원 | 전라남도 보성군 득량면 오봉리 산7번지 일원 | 4.3 | 2017.9.22 | |
위토피아가든 | 경북 봉화군 재산면 동면로 521 일원 | 1.5 | 2017.10.27 | |
손안에 솔정원 | 경북 영천시 임고면 삼매리 145-7 일원 | 0.6 | 2018.1.10 | |
쌍산재 | 전라남도 구례군 마산읍 사도면 632 일원 | 3.2 | 2018.10.3 | 5,000원 |
물빛소리정원 | 경상남도 통영시 도산면 수월리 678-2 | 2.3 | 2018.12.11 | |
온실리움 | 울산광역시 울주군 상북면 산전리 1112 | 0.8 | 2018.12.21 | |
갈멜정원 | 전남 보성군 웅치면 봉산리 106-2 | 3.3 | 2018.12.25 | |
장수호 힐링정원 | 전남 고흥군 고흥읍 호형리 734-1 | 3.2 | 2018.12.25 | |
더블럭(THE BLOCK) | 충청북도 제천시 봉양읍 용두대로 36길 109 | 0.1 | 2018.12.27 | |
하늘빛정원 | 전남 장흥군 용산면 어산리 381 등 6필지 | 2.1 | 2018.12.31 | 4,000원 |
가산수피아정원 | 경상북도 칠곡군 가산면 학하4길 57-105 | 13.3 | 2019.03.04 | 5,000원 |
쉼이 있는 정원 | 충청남도 서산시 인지면 오월리 산19-1 | 1.4 | 2019.04.17 | |
공간정원 | 충청북도 상당구 목련로 106-22 | 2.4 | 2019.05.16 | |
춘화의 정원 | 경상남도 통영시 도사면 도산일주로 56 | 0.4 | 2019.7.19 | 5,000원 |
안골동산 정원 | 충청남도 태안군 원북면 장대리 883-6 | 2.3 | 2019.07.23 | |
돌산동산 정원 | 충청남도 홍성군 홍북면 104-75 | 0.4 | 2019.8.5 | |
허브뜨락 | 전라남도 화순군 화순읍 주도리 710외 | 1.3 | 2019.8.28 | |
하담정 | 전라남도 고흥군 영남면 팔영로 1081 | 0.8 | 2019.9.1 | |
덕산수목원정원 | 경상북도 칠곡군 지천면 덕산리 17-16 | 6.6 | 2019.9.3 | |
무등산바우정원 | 전라남도 화순군 화순읍 수만리 287-9외 | 7.4 | 2020.2.14 |
정원명 | 소재지 | 시공자 | 조성완료 |
---|---|---|---|
계 | |||
텃밭정원 | 남양주시 진접읍 | 남양주시청 | 2018.12.15 |
힐링정원 | 춘천시 동산면 | 춘천시청 | 2018.11.30 |
골목정원 | 청주시 흥덕구 | 청주시청 | 2018.12.22 |
쉼터정원 | 고흥군 고흥읍 | 고흥군청 | 2018.12.26 |
청춘공동체정원 | 전남 무안 | 무안군청 | 2019.08.16 |
연반공동체정원 | 전남 곡성 | 곡성군청 | 2019.10.07 |
나주초교공동체정원 | 전남 나주 | 나주시청 | 2019.12.13 |
금성원공동체정원 | 전남 나주 | 나주시청 | 2019.12.13 |
가보고 싶은 정원 100선 전자북 바로가기열기
* 산림청(국립수목원) 연구의 결과물로서 책자로는 판매하지 않습니다.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.