홈으로
  • 프린트하기

10년간 지역별 산불발생 현황

2025년 3월11일까지, 10년평균(2015년부터 2024년), 2024년의 지역별(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 세종)의 산불발생 건수 및 면적 현황 테이블입니다.
구분 2025.05.07  까지 10년평균(2015년~2024년) 2024년
건수 면적(ha) 건수 면적(ha) 건수 면적(ha)
서울 2 0.57 11.2 1.21 9 2.78
부산 9 2.48 13.9 17.62 22 29.71
대구 9 8.57 10.4 14.42 24 136.72
인천 7 4.17 18.9 4.49 8 1.11
광주 5 0.43 3.4 0.37 4 0.24
대전 3 0.88 7.2 2.06 3 0.03
울산 7 995.12 13.3 90.41 30 20.13
경기 74 29 116 40.23 154 70.29
강원 35 45.11 75.4 1,077.25 78 5,272.72
충북 16 46.88 23.4 20.06 24 15.55
충남 36 9.91 32.2 28.47 65 188.68
전북 20 41.7 26.8 8.92 51 36.88
전남 27 9.84 43.3 18.75 56 62.66
경북 39 143.02 89.3 2,063.85 115 17,409.13
경남 32 242.22 48 170.04 105 1,549.66
제주 0 0 0.5 0.36 1 0.2
세종 1 0.07 3.6 1.13 7 0.67
합계 322 1,579.97 537 3,559.64 756 24,797.16

※「산림보호법 」 제36조 제4항 및 같은법 시행규칙 제32조, 「산불관리통합규정」 제33조에 따라 산불발생 및 피해상황은 변경될 수 있습니다.

만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.