홈으로
  • 프린트하기

10년간 지역별 산불발생 현황

2023년 4월17일까지, 10년평균(2013년부터 2022년), 2022년의 지역별(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 세종)의 산불발생 건수 및 면적 현황 테이블입니다.
구분 2024.04.27  까지 10년평균(2014년~2023년) 2023년
건수 면적(ha) 건수 면적(ha) 건수 면적(ha)
서울 0 0 11.2 1.21 9 2.78
부산 5 0.19 13.9 17.62 22 29.71
대구 6 0.1 10.4 14.42 24 136.72
인천 3 0.32 18.9 4.49 8 1.11
광주 1 1.15 3.4 0.37 4 0.24
대전 2 0.83 7.2 2.06 3 0.03
울산 0 0 13.3 90.41 30 20.13
경기 56 18.14 116 40.23 154 70.29
강원 16 6.65 75.4 1,077.25 78 5,272.72
충북 11 2.53 23.4 20.06 24 15.55
충남 19 3.87 32.2 28.47 65 188.68
전북 12 4.4 26.8 8.92 51 36.88
전남 9 5.57 43.3 18.75 56 62.66
경북 12 4.58 89.3 2,063.85 115 17,409.13
경남 11 2.68 48 170.04 105 1,549.66
제주 0 0 0.5 0.36 1 0.2
세종 1 0.06 3.6 1.13 7 0.67
합계 164 51.07 537 3,559.64 756 24,797.16

※「산림보호법 」 제36조 제4항 및 같은법 시행규칙 제32조, 「산불관리통합규정」 제33조에 따라 산불발생 및 피해상황은 변경될 수 있습니다.

만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 3.7/5 ]
만족도조사선택

COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.