| 구분 | 2026.01.21 까지 | 10년평균(2016년~2025년) | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | 건수 | 면적(ha) | |
| 입산자실화 | 1 | 0.23 | 178.3 | 551.87 | 253 | 1,307.77 |
| 농산부산물소각 | 0 | 0 | 69.8 | 56.19 | 44 | 31.92 |
| 쓰레기소각 | 2 | 0.17 | 68.3 | 198.07 | 59 | 909.07 |
| 담뱃불실화 | 0 | 0 | 30.4 | 30.55 | 53 | 13.57 |
| 건축물화재비화 | 3 | 0.56 | 30.1 | 46.73 | 51 | 40.6 |
| 기타 | 17 | 95.81 | 159.9 | 2,676.22 | 296 | 22,494.23 |
| 합계 | 23 | 96.77 | 536.8 | 3,559.64 | 756 | 24,797.16 |
※「산림보호법 」 제36조 제4항 및 같은법 시행규칙 제32조, 「산불관리통합규정」 제33조에 따라 산불발생 및 피해상황은 변경될 수 있습니다.
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.
이 누리집은 산림청 누리집입니다.