사전공표정보는 국민의 공개청구가 없더라도 미리 공개의 구체적 범위, 공개의 주기·시기 및 방법 등을 정하여 공표하고,
이에 따라 정기적으로 공개하는 정보입니다.
※ 정보명을 누르면 해당정보로 이동합니다.
정보명 | 공개내용,범위 | 주기 | 시기 | 공표방법 | 담당부서 /연락처 |
---|---|---|---|---|---|
산림임업통계연보 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
산림기본통계 | 5년주기 | 9월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
임산물생산조사 결과 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
임산물생산비조사 결과 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
임가경제 조사 결과 | 연1회 | 5월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
임업경영실태 조사 결과 | 연1회 | 10월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
전국산주현황 | 연1회 | 7월 | 홈페이지 | 산림빅데이터팀/042-481-4167 | |
임산물 국가별, 품목별 등 수출입 현황 및 실적(매월 통계) 등 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 임업수출교역팀/042-481-4261 | |
연구사업계획 및 실적 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립수목원/031-540-1016 | |
연구과제 현황 주요연구성과 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2574 | |
산림과학연구 성과물 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 국립산림과학원/02-961-2583 | |
연구용역보고서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과/042-481-4014 |
COPYRIGHTⒸ 산림청 SINCE1967. ALL RIGHTS RESERVED.